2021
Campeonato de la República de Uzbekistán de fisicoculturismo y fitness 2021

El podio
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | Oro | Усмонов Асилбек |
|---|---|---|
| Plata | Сувонов Асилбек | |
| Bronce | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 55 кг | Oro | Номонов Машхурбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oro | Хаитбаев Эркин |
| Plata | Каримов Ислом | |
| Bronce | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Хаитбоев Эльёр |
| Plata | Абдурахмонов Абдумалик | |
| Bronce | Муродиллоев Таваккал | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oro | Рахмонов Фаррух |
| Plata | Пулатов Акром | |
| Bronce | Усмонов Асилбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Юлдашев Сардор | |
| Bronce | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Хужанов Умаржон |
| Plata | Махмадкаримов Бахтияр | |
| Bronce | Жураев Жахонгир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Ченкин Евгений |
| Plata | Мирзаев Машхурбек | |
| Bronce | Карабаев Махаммаджон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Валиев Зиедулло |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oro | Сайфуллаев Бахшулла |
| Plata | Федоров Андрей | |
| Bronce | Умурзаков Павел | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Oro | Скрипачев Виталий |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / до 80 кг | Oro | Исматов Сарвар |
| Plata | Ибрагимов Андрей | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / свыше 80 кг | Oro | Умурзаков Павел |
| Plata | Мирзаев Машхурбек | |
| Bronce | Кувшинов Тимур | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 50-60 лет / свыше 80 кг | Oro | Турсинов Исроил |
| Паралимпик (мужчины) / открытая категория | Oro | Исмаилов Ислом |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 160 см (+2 кг) | Oro | Муротов Миржалол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 167 см (+4 кг) | Oro | Азизов Комол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | Oro | Хакимов Рузибек |
| Plata | Сатторов Жасур | |
| Bronce | Нигматуллаев Жавлонбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | Oro | Юсупов Эльбек |
| Plata | Мельников Георгий | |
| Bronce | Уктамов Отабек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | Oro | Джамолов Мироншох |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг) | Oro | Хасанов Хайит |
| Plata | Жураев Ойбек | |
| Bronce | Исмоилов Абдуллохон | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | Oro | Адхамов Шохрух |
| Plata | Омонов Хуршиджон | |
| Bronce | Шаропов Шахзод | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oro | Иминжанов Аброрбек |
| Plata | Секеров Булат | |
| Bronce | Абдалиев Шухрат | |
| Спорт-Физик (женщины) / до 165 см | Oro | Менгнорова Регина |
| Plata | Шабанова Мехрангиза | |
| Спорт-Физик (женщины) 30-40 лет / открытая категория | Oro | Менгнорова Регина |
| Спорт-Физик (женщины) свыше 40 лет / открытая категория | Oro | Цхай Инга |
| Модель-Физик (женщины) юниоры до 21 года / открытая категория | Oro | Прудских Милена |
| Plata | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 155 см | Oro | Гукасян Наира |
| Plata | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 160 см | Oro | Ли Элина |
| Plata | Прудских Милена | |
| Bronce | Салихова Нигина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | Oro | Бекирова Елена |
| Plata | Ходжаева Валерия | |
| Bronce | Нураева Анна | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | Oro | Дехконова Дильнозахон |
| Plata | Хамидова Камилла |
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 22 agosto 2021
- Sede
- Taskent, Uzbekistán

