2021
بطولة أوزبكستان لكمال الأجسام واللياقة البدنية 2021

منصة التتويج
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Усмонов Асилбек |
|---|---|---|
| فضة | Сувонов Асилбек | |
| برونز | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 55 кг | ذهب | Номонов Машхурбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ذهب | Хаитбаев Эркин |
| فضة | Каримов Ислом | |
| برونز | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ذهب | Хаитбоев Эльёр |
| فضة | Абдурахмонов Абдумалик | |
| برونز | Муродиллоев Таваккал | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ذهب | Рахмонов Фаррух |
| فضة | Пулатов Акром | |
| برونز | Усмонов Асилбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Мамаджанов Бахтиер |
| فضة | Юлдашев Сардор | |
| برونز | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ذهب | Хужанов Умаржон |
| فضة | Махмадкаримов Бахтияр | |
| برونز | Жураев Жахонгир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ذهب | Ченкин Евгений |
| فضة | Мирзаев Машхурбек | |
| برونز | Карабаев Махаммаджон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ذهب | Валиев Зиедулло |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ذهب | Сайфуллаев Бахшулла |
| فضة | Федоров Андрей | |
| برونز | Умурзаков Павел | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ذهب | Скрипачев Виталий |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / до 80 кг | ذهب | Исматов Сарвар |
| فضة | Ибрагимов Андрей | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / свыше 80 кг | ذهب | Умурзаков Павел |
| فضة | Мирзаев Машхурбек | |
| برونز | Кувшинов Тимур | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 50-60 лет / свыше 80 кг | ذهب | Турсинов Исроил |
| Паралимпик (мужчины) / открытая категория | ذهب | Исмаилов Ислом |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 160 см (+2 кг) | ذهب | Муротов Миржалол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 167 см (+4 кг) | ذهب | Азизов Комол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | ذهب | Хакимов Рузибек |
| فضة | Сатторов Жасур | |
| برونز | Нигматуллаев Жавлонбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | ذهب | Юсупов Эльбек |
| فضة | Мельников Георгий | |
| برونز | Уктамов Отабек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ذهب | Джамолов Мироншох |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг) | ذهب | Хасанов Хайит |
| فضة | Жураев Ойбек | |
| برونز | Исмоилов Абдуллохон | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | ذهب | Адхамов Шохрух |
| فضة | Омонов Хуршиджон | |
| برونز | Шаропов Шахзод | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ذهب | Иминжанов Аброрбек |
| فضة | Секеров Булат | |
| برونز | Абдалиев Шухрат | |
| Спорт-Физик (женщины) / до 165 см | ذهب | Менгнорова Регина |
| فضة | Шабанова Мехрангиза | |
| Спорт-Физик (женщины) 30-40 лет / открытая категория | ذهب | Менгнорова Регина |
| Спорт-Физик (женщины) свыше 40 лет / открытая категория | ذهب | Цхай Инга |
| Модель-Физик (женщины) юниоры до 21 года / открытая категория | ذهب | Прудских Милена |
| فضة | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 155 см | ذهب | Гукасян Наира |
| فضة | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 160 см | ذهب | Ли Элина |
| فضة | Прудских Милена | |
| برونز | Салихова Нигина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ذهب | Бекирова Елена |
| فضة | Ходжаева Валерия | |
| برونز | Нураева Анна | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ذهب | Дехконова Дильнозахон |
| فضة | Хамидова Камилла |
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 22 أغسطس 2021
- المكان
- أوزبكستان، طشقند

