2021
Uzbekistan Bodybuilding and Fitness Championship 2021

The podium
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | Gold | Усмонов Асилбек |
|---|---|---|
| Silver | Сувонов Асилбек | |
| Bronze | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 55 кг | Gold | Номонов Машхурбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Хаитбаев Эркин |
| Silver | Каримов Ислом | |
| Bronze | Шарифов Жасурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Хаитбоев Эльёр |
| Silver | Абдурахмонов Абдумалик | |
| Bronze | Муродиллоев Таваккал | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Рахмонов Фаррух |
| Silver | Пулатов Акром | |
| Bronze | Усмонов Асилбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Мамаджанов Бахтиер |
| Silver | Юлдашев Сардор | |
| Bronze | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Хужанов Умаржон |
| Silver | Махмадкаримов Бахтияр | |
| Bronze | Жураев Жахонгир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Ченкин Евгений |
| Silver | Мирзаев Машхурбек | |
| Bronze | Карабаев Махаммаджон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Валиев Зиедулло |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Сайфуллаев Бахшулла |
| Silver | Федоров Андрей | |
| Bronze | Умурзаков Павел | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Gold | Скрипачев Виталий |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / до 80 кг | Gold | Исматов Сарвар |
| Silver | Ибрагимов Андрей | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 40-49 лет / свыше 80 кг | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Мирзаев Машхурбек | |
| Bronze | Кувшинов Тимур | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) 50-60 лет / свыше 80 кг | Gold | Турсинов Исроил |
| Паралимпик (мужчины) / открытая категория | Gold | Исмаилов Ислом |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 160 см (+2 кг) | Gold | Муротов Миржалол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 167 см (+4 кг) | Gold | Азизов Комол |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | Gold | Хакимов Рузибек |
| Silver | Сатторов Жасур | |
| Bronze | Нигматуллаев Жавлонбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | Gold | Юсупов Эльбек |
| Silver | Мельников Георгий | |
| Bronze | Уктамов Отабек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | Gold | Джамолов Мироншох |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг) | Gold | Хасанов Хайит |
| Silver | Жураев Ойбек | |
| Bronze | Исмоилов Абдуллохон | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | Gold | Адхамов Шохрух |
| Silver | Омонов Хуршиджон | |
| Bronze | Шаропов Шахзод | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Gold | Иминжанов Аброрбек |
| Silver | Секеров Булат | |
| Bronze | Абдалиев Шухрат | |
| Спорт-Физик (женщины) / до 165 см | Gold | Менгнорова Регина |
| Silver | Шабанова Мехрангиза | |
| Спорт-Физик (женщины) 30-40 лет / открытая категория | Gold | Менгнорова Регина |
| Спорт-Физик (женщины) свыше 40 лет / открытая категория | Gold | Цхай Инга |
| Модель-Физик (женщины) юниоры до 21 года / открытая категория | Gold | Прудских Милена |
| Silver | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 155 см | Gold | Гукасян Наира |
| Silver | Юсупова Эвелина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 160 см | Gold | Ли Элина |
| Silver | Прудских Милена | |
| Bronze | Салихова Нигина | |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | Gold | Бекирова Елена |
| Silver | Ходжаева Валерия | |
| Bronze | Нураева Анна | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | Gold | Дехконова Дильнозахон |
| Silver | Хамидова Камилла |
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- August 22, 2021
- Venue
- Tashkent, Uzbekistan

