2019
Campeonato Abierto de las provincias de Namangán, Fergana y Andiyán de fisicoculturismo, fitness y mas-wrestling 2019

El podio
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Аскаров Абдувосид |
|---|---|---|
| Plata | Гуломов Абдулфаёд | |
| Bronce | Турсунбоев Мухаммадкарим | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oro | Мирзалиев Абдукарим |
| Атлет-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Кобилов Шамшод |
| Plata | Аскаров Улугбек | |
| Bronce | Султанов Бахтиёр | |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oro | Рашидов Хасанбек |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), до 75 кг | Oro | Ашуралиев Шерзоджон |
| Plata | Абдумуталипов Сарварбек | |
| Bronce | Ганиев Аброрбек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), свыше 75 кг | Oro | Донобоев Абдулатиф |
| Plata | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronce | Носиржонов Миржамол | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oro | Собиржонов Давронбек |
| Plata | Каримов Ислом | |
| Bronce | Исмаилов Улугбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oro | Маткаримов Дильербек |
| Plata | Дехканов Азим | |
| Bronce | Сатторов Васлиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oro | Рахмонов Фаррух |
| Plata | Ашуралиев Шерзоджон | |
| Bronce | Гуломкодиров Мирзахон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Юлдашев Сардор | |
| Bronce | Азизжон Шавкат | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oro | Шарафов Сирожиддин |
| Plata | Каримов Отабек | |
| Bronce | Носиржонов Миржамол | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Oro | Юсупов Эльбек |
| Plata | Ахмедов Акромбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Oro | Донобоев Абдулатиф |
| Plata | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronce | Муратбеков Нодирбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Шарафов Сирожиддин | |
| Bronce | Рахмонов Фаррух | |
| Мас-Рестлинг, до 60 кг | Oro | Абдумаликов И. |
| Plata | Махмуджонов Д. | |
| Bronce | Ли Д. | |
| Мас-Рестлинг, до 70 кг | Oro | Акрамов. Н |
| Plata | Муядинов.Н | |
| Bronce | Сердюк.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 80 кг | Oro | Мухамаджанов. И |
| Plata | Нумонхонов.А | |
| Bronce | Маткаримов.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 90 кг | Oro | Кадыров.И |
| Plata | Ганижонов.Д | |
| Bronce | Акрамов.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 105 кг | Oro | Корбонов.М |
| Plata | Нумонов.Н | |
| Bronce | Мурадов.Д | |
| Мас-Рестлинг, абсолютная категория среди мужчин | Oro | Кадыров.И |
| Мас-Рестлинг, абсолютная категория среди женщин | Oro | Кадырова.И |
| Plata | Ахмедова.М | |
| Bronce | Ахмедова.Б |
Acta de la competición
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| 2 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 3 | Уктамжонов Абдумалик | Фергана |
| 4 | Турсунбоев Мухаммадкарим | Андижан |
| 5 | Курбонов Зохиджон | Фергана |
| 6 | Рахманов Исломжон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Мирзалиев Абдукарим | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| 3 | Абдирбаев Нурбек | Ташкент |
| 4 | Аскаров Улугбек | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 3 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| 4 | Кахоров Мухиддин | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
| 2 | Исмаилов Улугбек | Андижан |
| 3 | Каримов Ислом | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Сатторов Васлиддин | Джизак |
| 4 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Азизжон Шавкат | Джизак |
| 4 | Кахоров Мухиддин | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| 4 | Одилжонов Отабек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 2 | Ахмедов Акромбек | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 3 | Суфиев Санжар | Наманган |
| 4 | Муратбеков Нодирбек | Ташкент |
| 5 | Собитов Номонжон | Учкуприк, Ферганская обл. |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| 3 | Турсунбоев Мухаммадкарим | Андижан |
| 4 | Уктамжонов Абдумалик | Фергана |
| 5 | Курбонов Зохиджон | Фергана |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Мирзалиев Абдукарим | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Аскаров Улугбек | Андижан |
| 3 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| 4 | Абдирбаев Нурбек | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 3 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
| 2 | Каримов Ислом | Джизак |
| 3 | Исмаилов Улугбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Сатторов Васлиддин | Джизак |
| 4 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Азизжон Шавкат | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 2 | Ахмедов Акромбек | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Муратбеков Нодирбек | Ташкент |
| 4 | Суфиев Санжар | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 3 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 4 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 5 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 6 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 7 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 30 marzo 2019
- Sede
- Andiyán, Uzbekistán

