2019
بطولة ولايات نمنغان وفرغانة وأنديجان المفتوحة لكمال الأجسام واللياقة البدنية ومصارعة العصا 2019

منصة التتويج
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | ذهب | Аскаров Абдувосид |
|---|---|---|
| فضة | Гуломов Абдулфаёд | |
| برونز | Турсунбоев Мухаммадкарим | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | ذهب | Мирзалиев Абдукарим |
| Атлет-Физик (мужчины), до 180 см | ذهب | Кобилов Шамшод |
| فضة | Аскаров Улугбек | |
| برونز | Султанов Бахтиёр | |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | ذهب | Рашидов Хасанбек |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), до 75 кг | ذهب | Ашуралиев Шерзоджон |
| فضة | Абдумуталипов Сарварбек | |
| برونز | Ганиев Аброрбек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), свыше 75 кг | ذهب | Донобоев Абдулатиф |
| فضة | Болтабоев Абдувахоб | |
| برونز | Носиржонов Миржамол | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | ذهب | Собиржонов Давронбек |
| فضة | Каримов Ислом | |
| برونز | Исмаилов Улугбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | ذهب | Маткаримов Дильербек |
| فضة | Дехканов Азим | |
| برونز | Сатторов Васлиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | ذهب | Рахмонов Фаррух |
| فضة | Ашуралиев Шерзоджон | |
| برونز | Гуломкодиров Мирзахон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | ذهب | Мамаджанов Бахтиер |
| فضة | Юлдашев Сардор | |
| برونز | Азизжон Шавкат | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | ذهب | Шарафов Сирожиддин |
| فضة | Каримов Отабек | |
| برونز | Носиржонов Миржамол | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | ذهب | Юсупов Эльбек |
| فضة | Ахмедов Акромбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | ذهب | Донобоев Абдулатиф |
| فضة | Болтабоев Абдувахоб | |
| برونز | Муратбеков Нодирбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | ذهب | Мамаджанов Бахтиер |
| فضة | Шарафов Сирожиддин | |
| برونز | Рахмонов Фаррух | |
| Мас-Рестлинг, до 60 кг | ذهب | Абдумаликов И. |
| فضة | Махмуджонов Д. | |
| برونز | Ли Д. | |
| Мас-Рестлинг, до 70 кг | ذهب | Акрамов. Н |
| فضة | Муядинов.Н | |
| برونز | Сердюк.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 80 кг | ذهب | Мухамаджанов. И |
| فضة | Нумонхонов.А | |
| برونز | Маткаримов.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 90 кг | ذهب | Кадыров.И |
| فضة | Ганижонов.Д | |
| برونز | Акрамов.Д | |
| Мас-Рестлинг, до 105 кг | ذهب | Корбонов.М |
| فضة | Нумонов.Н | |
| برونز | Мурадов.Д | |
| Мас-Рестлинг, абсолютная категория среди мужчин | ذهب | Кадыров.И |
| Мас-Рестлинг, абсолютная категория среди женщин | ذهب | Кадырова.И |
| فضة | Ахмедова.М | |
| برونز | Ахмедова.Б |
محضر المسابقة
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| 2 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 3 | Уктамжонов Абдумалик | Фергана |
| 4 | Турсунбоев Мухаммадкарим | Андижан |
| 5 | Курбонов Зохиджон | Фергана |
| 6 | Рахманов Исломжон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Мирзалиев Абдукарим | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| 3 | Абдирбаев Нурбек | Ташкент |
| 4 | Аскаров Улугбек | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 3 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| 4 | Кахоров Мухиддин | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
| 2 | Исмаилов Улугбек | Андижан |
| 3 | Каримов Ислом | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Сатторов Васлиддин | Джизак |
| 4 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Азизжон Шавкат | Джизак |
| 4 | Кахоров Мухиддин | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| 4 | Одилжонов Отабек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 2 | Ахмедов Акромбек | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 3 | Суфиев Санжар | Наманган |
| 4 | Муратбеков Нодирбек | Ташкент |
| 5 | Собитов Номонжон | Учкуприк, Ферганская обл. |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| 3 | Турсунбоев Мухаммадкарим | Андижан |
| 4 | Уктамжонов Абдумалик | Фергана |
| 5 | Курбонов Зохиджон | Фергана |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Мирзалиев Абдукарим | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Аскаров Улугбек | Андижан |
| 3 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| 4 | Абдирбаев Нурбек | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 3 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
| 2 | Каримов Ислом | Джизак |
| 3 | Исмаилов Улугбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Сатторов Васлиддин | Джизак |
| 4 | Ганиев Аброрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Азизжон Шавкат | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Носиржонов Миржамол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 2 | Ахмедов Акромбек | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Муратбеков Нодирбек | Ташкент |
| 4 | Суфиев Санжар | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 3 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 4 | Донобоев Абдулатиф | Янгиюль |
| 5 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 6 | Юсупов Эльбек | Кашкадарьинская область |
| 7 | Собиржонов Давронбек | Наманган |
منقول عن محضر المسابقة الرسمي.
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 30 مارس 2019
- المكان
- أنديجان، أوزبكستان

