2019
PROFORM Classic Sports Festival 2019 – Uzbekistan Bodybuilding and Fitness Championship

The podium
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Gold | Эгамбердиев Иззатилло |
|---|---|---|
| Silver | Абдужалилов Исмоил | |
| Bronze | Аскаров Абдувосид | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Gold | Холмуродов Бахром |
| Silver | Борисюк Мирож | |
| Bronze | Джамолов Мироншох | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | Gold | Ахметзянова Маргарита |
| Silver | Камилова Диана | |
| Bronze | Уразова Майя | |
| Модель-Физик (женщины), до 170 см | Gold | Бекирова Елена |
| Silver | Джепарова Сабина | |
| Bronze | Ахмедова Барнохон | |
| Модель-Физик (женщины), свыше 170 см | Gold | Турдикулова Гулжахон |
| Silver | Шохина Олеся | |
| Модель-Физик (женщины), Абсолютная категория | Gold | Бекирова Елена |
| Silver | Ахметзянова Маргарита | |
| Bronze | Турдикулова Гулжахон | |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | Gold | Бессонова Диана |
| Silver | Демидова Марина | |
| Bronze | Макарова Александра | |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | Gold | Войнова Дарья |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Gold | Рашидов Хасанбек |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), до 75 кг | Gold | Норкобилов Фотих |
| Silver | Ганиев Бехруз | |
| Bronze | Насриддинов Жалолиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), свыше 75 кг | Gold | Болтабоев Абдувахоб |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины), открытая категория | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Ильхамов Алишер | |
| Bronze | Касимов Музаффар | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Gold | Мирзаев Жавлонбек |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Gold | Маткаримов Дильербек |
| Silver | Азизов Камол | |
| Bronze | Самадов Мухриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Gold | Стоянов Валерий |
| Silver | Норкобилов Фотих | |
| Bronze | Ахматов Умид | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Gold | Юлдашев Сардор |
| Silver | Ёдгоров Лазиз | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Gold | Бабаев К. |
| Silver | Хакимов Рузибек | |
| Bronze | Салимжанов Боходир | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Gold | Жураев Жахонгир |
| Silver | Ильхамов Алишер | |
| Bronze | Нигматуллаев Голибжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Gold | Ченкин Евгений |
| Silver | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronze | Жумаев Шерзод | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Gold | Свечников Данил |
| Silver | Умурзаков Павел | |
| Bronze | Зайниев Садриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), свыше 100 кг | Gold | Валиев Зиёдулло |
| Silver | Гущин Виталий | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Gold | Свечников Данил |
| Атлет-Физик (мужчины), до 175 см | Gold | Латипов Иброхим |
| Silver | Эргашев Шохрухмирзо | |
| Bronze | Ниёзов Аброр | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 175 см | Gold | Жилин Вадим |
| Silver | Собиржонов Санжар | |
| Bronze | Никишкин Владислав | |
| Армрестлинг, до 70 кг | Gold | Мухаммаджонов Буронамин |
| Silver | Аскаров Фарух | |
| Bronze | Курбонов Зафар | |
| Армрестлинг, до 80 кг | Gold | Уктамов Шохрух |
| Silver | Докучаев Дмитрий | |
| Bronze | Жаббаров Отабек | |
| Армрестлинг, до 90 кг | Gold | Ниязи Кудратулло |
| Silver | Ирматов Азиз |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| 5 | Насриддинов Бахтиёр | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| 4 | Макарова Александра | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 4 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 3 | Азизов Камол | Ташкент |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| 6 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 7 | Отабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| 6 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 2 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Свечников Данил | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 3 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 4 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Макарова Александра | Ташкент |
| 4 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 4 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Азизов Камол | Ташкент |
| 3 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 3 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 4 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 5 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 6 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 7 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 8 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 9 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 3 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- November 29–30, 2019
- Venue
- Tashkent, Uzbekistan

