2019
PROFORM Classic Sports Festival 2019 — بطولة أوزبكستان لكمال الأجسام واللياقة البدنية

منصة التتويج
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | ذهب | Эгамбердиев Иззатилло |
|---|---|---|
| فضة | Абдужалилов Исмоил | |
| برونز | Аскаров Абдувосид | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | ذهب | Холмуродов Бахром |
| فضة | Борисюк Мирож | |
| برونز | Джамолов Мироншох | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | ذهب | Ахметзянова Маргарита |
| فضة | Камилова Диана | |
| برونز | Уразова Майя | |
| Модель-Физик (женщины), до 170 см | ذهب | Бекирова Елена |
| فضة | Джепарова Сабина | |
| برونز | Ахмедова Барнохон | |
| Модель-Физик (женщины), свыше 170 см | ذهب | Турдикулова Гулжахон |
| فضة | Шохина Олеся | |
| Модель-Физик (женщины), Абсолютная категория | ذهب | Бекирова Елена |
| فضة | Ахметзянова Маргарита | |
| برونز | Турдикулова Гулжахон | |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | ذهب | Бессонова Диана |
| فضة | Демидова Марина | |
| برونز | Макарова Александра | |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | ذهب | Войнова Дарья |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | ذهب | Рашидов Хасанбек |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), до 75 кг | ذهب | Норкобилов Фотих |
| فضة | Ганиев Бехруз | |
| برونز | Насриддинов Жалолиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), свыше 75 кг | ذهب | Болтабоев Абдувахоб |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины), открытая категория | ذهب | Умурзаков Павел |
| فضة | Ильхамов Алишер | |
| برونز | Касимов Музаффар | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | ذهب | Мирзаев Жавлонбек |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | ذهب | Маткаримов Дильербек |
| فضة | Азизов Камол | |
| برونز | Самадов Мухриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | ذهب | Стоянов Валерий |
| فضة | Норкобилов Фотих | |
| برونز | Ахматов Умид | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | ذهب | Юлдашев Сардор |
| فضة | Ёдгоров Лазиз | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | ذهب | Бабаев К. |
| فضة | Хакимов Рузибек | |
| برونز | Салимжанов Боходир | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | ذهب | Жураев Жахонгир |
| فضة | Ильхамов Алишер | |
| برونز | Нигматуллаев Голибжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | ذهب | Ченкин Евгений |
| فضة | Болтабоев Абдувахоб | |
| برونز | Жумаев Шерзод | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | ذهب | Свечников Данил |
| فضة | Умурзаков Павел | |
| برونز | Зайниев Садриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), свыше 100 кг | ذهب | Валиев Зиёдулло |
| فضة | Гущин Виталий | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | ذهب | Свечников Данил |
| Атлет-Физик (мужчины), до 175 см | ذهب | Латипов Иброхим |
| فضة | Эргашев Шохрухмирзо | |
| برونز | Ниёзов Аброр | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 175 см | ذهب | Жилин Вадим |
| فضة | Собиржонов Санжар | |
| برونز | Никишкин Владислав | |
| Армрестлинг, до 70 кг | ذهب | Мухаммаджонов Буронамин |
| فضة | Аскаров Фарух | |
| برونز | Курбонов Зафар | |
| Армрестлинг, до 80 кг | ذهب | Уктамов Шохрух |
| فضة | Докучаев Дмитрий | |
| برونز | Жаббаров Отабек | |
| Армрестлинг, до 90 кг | ذهب | Ниязи Кудратулло |
| فضة | Ирматов Азиз |
محضر المسابقة
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| 5 | Насриддинов Бахтиёр | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| 4 | Макарова Александра | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 4 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 3 | Азизов Камол | Ташкент |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| 6 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 7 | Отабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| 6 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 2 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Свечников Данил | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 3 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 4 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Макарова Александра | Ташкент |
| 4 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 4 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Азизов Камол | Ташкент |
| 3 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 3 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 4 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 5 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 6 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 7 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 8 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 9 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 3 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
منقول عن محضر المسابقة الرسمي.
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 29–30 نوفمبر 2019
- المكان
- طشقند، أوزبكستان

