2019
PROFORM Classic Sports Festival 2019 — bodibilding va fitnes boʻyicha Oʻzbekiston chempionati

Pyedestal
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oltin | Эгамбердиев Иззатилло |
|---|---|---|
| Kumush | Абдужалилов Исмоил | |
| Bronza | Аскаров Абдувосид | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oltin | Холмуродов Бахром |
| Kumush | Борисюк Мирож | |
| Bronza | Джамолов Мироншох | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | Oltin | Ахметзянова Маргарита |
| Kumush | Камилова Диана | |
| Bronza | Уразова Майя | |
| Модель-Физик (женщины), до 170 см | Oltin | Бекирова Елена |
| Kumush | Джепарова Сабина | |
| Bronza | Ахмедова Барнохон | |
| Модель-Физик (женщины), свыше 170 см | Oltin | Турдикулова Гулжахон |
| Kumush | Шохина Олеся | |
| Модель-Физик (женщины), Абсолютная категория | Oltin | Бекирова Елена |
| Kumush | Ахметзянова Маргарита | |
| Bronza | Турдикулова Гулжахон | |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | Oltin | Бессонова Диана |
| Kumush | Демидова Марина | |
| Bronza | Макарова Александра | |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | Oltin | Войнова Дарья |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oltin | Рашидов Хасанбек |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), до 75 кг | Oltin | Норкобилов Фотих |
| Kumush | Ганиев Бехруз | |
| Bronza | Насриддинов Жалолиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры), свыше 75 кг | Oltin | Болтабоев Абдувахоб |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины), открытая категория | Oltin | Умурзаков Павел |
| Kumush | Ильхамов Алишер | |
| Bronza | Касимов Музаффар | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oltin | Мирзаев Жавлонбек |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oltin | Маткаримов Дильербек |
| Kumush | Азизов Камол | |
| Bronza | Самадов Мухриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oltin | Стоянов Валерий |
| Kumush | Норкобилов Фотих | |
| Bronza | Ахматов Умид | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oltin | Юлдашев Сардор |
| Kumush | Ёдгоров Лазиз | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oltin | Бабаев К. |
| Kumush | Хакимов Рузибек | |
| Bronza | Салимжанов Боходир | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Oltin | Жураев Жахонгир |
| Kumush | Ильхамов Алишер | |
| Bronza | Нигматуллаев Голибжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Oltin | Ченкин Евгений |
| Kumush | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronza | Жумаев Шерзод | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Oltin | Свечников Данил |
| Kumush | Умурзаков Павел | |
| Bronza | Зайниев Садриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), свыше 100 кг | Oltin | Валиев Зиёдулло |
| Kumush | Гущин Виталий | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oltin | Свечников Данил |
| Атлет-Физик (мужчины), до 175 см | Oltin | Латипов Иброхим |
| Kumush | Эргашев Шохрухмирзо | |
| Bronza | Ниёзов Аброр | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 175 см | Oltin | Жилин Вадим |
| Kumush | Собиржонов Санжар | |
| Bronza | Никишкин Владислав | |
| Армрестлинг, до 70 кг | Oltin | Мухаммаджонов Буронамин |
| Kumush | Аскаров Фарух | |
| Bronza | Курбонов Зафар | |
| Армрестлинг, до 80 кг | Oltin | Уктамов Шохрух |
| Kumush | Докучаев Дмитрий | |
| Bronza | Жаббаров Отабек | |
| Армрестлинг, до 90 кг | Oltin | Ниязи Кудратулло |
| Kumush | Ирматов Азиз |
Musobaqa bayonnomasi
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| 5 | Насриддинов Бахтиёр | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| 4 | Макарова Александра | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 4 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 3 | Азизов Камол | Ташкент |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| 6 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 7 | Отабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| 6 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 2 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Свечников Данил | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 3 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 4 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+...кг) | ||
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 2 | Абдужалилов Исмоил | Ташкент |
| 3 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 4 | Намозов Мирзохид | Бухара |
| 5 | Жураев Шохрух | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| 2 | Борисюк Мирож | Ташкент |
| 3 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 4 | Фаттахов Даниэль | Алмалык |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Камилова Диана | Андижан |
| 3 | Уразова Майя | Ташкент |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 3 | Ахмедова Барнохон | Андижан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Макарова Александра | Ташкент |
| 4 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Насриддинов Жалолиддин | Ташкент |
| 4 | Атабеков Махкамжон | Беруни, Каракалпакстан |
| 5 | Ниёзов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Касимов Музаффар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Азизов Камол | Ташкент |
| 3 | Самадов Мухриддин | Бухара |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Зиядуллаев Мухаммад | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз, Кашкадарья |
| 3 | Ахматов Умид | Алмалык |
| 4 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 5 | Якубов Назар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 2 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Салимжанов Боходир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Нигматуллаев Голибжон | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 2 | Гущин Виталий | Ангрен. Ташкентская обл. |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 3 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 4 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 5 | Валиев Зиёдулло | Бухара |
| 6 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 7 | Жураев Жахонгир | Самарканд |
| 8 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 9 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 3 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 4 | Назаров Санжар | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+...кг) | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 3 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 5 | Азимов Улугбек | Самарканд |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 29–30 noyabr 2019
- Joy
- Toshkent, Oʻzbekiston

