2016
Competition results report. (Sample)
The podium
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | Gold | Тургунов Жавлонбек |
|---|---|---|
| Silver | Хазратов Ислом | |
| Bronze | Норбеков Джамшит | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | Gold | Свечников Данил |
| Silver | Тонян Ашот | |
| Bronze | Мусаев Акбар | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория до 180 см (+5 кг) | Gold | Нарзиев Жавохир |
| Silver | Пулатов Изатилла | |
| Bronze | Насридинов Жамшидбек | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория свыше 180 см (+6 кг) | Gold | Никишкин Владислав |
| Silver | Абдумаликов Юнусбек | |
| Bronze | Алимов Шерзод | |
| Атлет физик (девушки) / Открытая категория | Gold | Радченко Кристина |
| Silver | Филонюк Александра | |
| Bronze | Чернова Светлана | |
| Модель физик (девушки) / Открытая категория | Gold | Акрамова Диана |
| Silver | Абдуганиева Фируза | |
| Bronze | Дрегваль Ирина | |
| Бодибилдинг (мужчины) / До 65 кг | Gold | Ахмадалиев Зиедулла |
| Silver | Садинов Абрай | |
| Bronze | Акимов Александр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Мамаджанов Бахтиер |
| Silver | Лысенко Анатолий | |
| Bronze | Абдурахмонов Гиёсиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Кулиев Айдын |
| Silver | Аскаров Бахтияр | |
| Bronze | Тургунов Жавлонбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Тененбаум Яков |
| Silver | Уразметов Илья | |
| Bronze | Тонян Ашот | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Узаков Фирдавс |
| Silver | Субханкулов Фарход | |
| Bronze | Икрамов Бахтиёр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Свечников Данил |
| Silver | Асадов Тимур | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 95 кг | Gold | Умурзаков Павел |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Назаров Иброхим |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Gold | Ортиков Бахриддин |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Кулиев Айдын | |
| Bronze | Свечников Данил |
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- 2016

