2016
تقرير نتائج المنافسات. (نموذج)
منصة التتويج
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | ذهب | Тургунов Жавлонбек |
|---|---|---|
| فضة | Хазратов Ислом | |
| برونز | Норбеков Джамшит | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | ذهب | Свечников Данил |
| فضة | Тонян Ашот | |
| برونز | Мусаев Акбар | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория до 180 см (+5 кг) | ذهب | Нарзиев Жавохир |
| فضة | Пулатов Изатилла | |
| برونز | Насридинов Жамшидбек | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория свыше 180 см (+6 кг) | ذهب | Никишкин Владислав |
| فضة | Абдумаликов Юнусбек | |
| برونز | Алимов Шерзод | |
| Атлет физик (девушки) / Открытая категория | ذهب | Радченко Кристина |
| فضة | Филонюк Александра | |
| برونز | Чернова Светлана | |
| Модель физик (девушки) / Открытая категория | ذهب | Акрамова Диана |
| فضة | Абдуганиева Фируза | |
| برونز | Дрегваль Ирина | |
| Бодибилдинг (мужчины) / До 65 кг | ذهب | Ахмадалиев Зиедулла |
| فضة | Садинов Абрай | |
| برونز | Акимов Александр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ذهب | Мамаджанов Бахтиер |
| فضة | Лысенко Анатолий | |
| برونز | Абдурахмонов Гиёсиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Кулиев Айдын |
| فضة | Аскаров Бахтияр | |
| برونز | Тургунов Жавлонбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ذهب | Тененбаум Яков |
| فضة | Уразметов Илья | |
| برونز | Тонян Ашот | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ذهب | Узаков Фирдавс |
| فضة | Субханкулов Фарход | |
| برونز | Икрамов Бахтиёр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ذهب | Свечников Данил |
| فضة | Асадов Тимур | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 95 кг | ذهب | Умурзаков Павел |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ذهب | Назаров Иброхим |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ذهب | Ортиков Бахриддин |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ذهب | Умурзаков Павел |
| فضة | Кулиев Айдын | |
| برونز | Свечников Данил |
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 2016

