2016
Musobaqa natijalari boʻyicha hisobot. (Namuna)
Pyedestal
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | Oltin | Тургунов Жавлонбек |
|---|---|---|
| Kumush | Хазратов Ислом | |
| Bronza | Норбеков Джамшит | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | Oltin | Свечников Данил |
| Kumush | Тонян Ашот | |
| Bronza | Мусаев Акбар | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория до 180 см (+5 кг) | Oltin | Нарзиев Жавохир |
| Kumush | Пулатов Изатилла | |
| Bronza | Насридинов Жамшидбек | |
| Атлет физик (мужчины) / Категория свыше 180 см (+6 кг) | Oltin | Никишкин Владислав |
| Kumush | Абдумаликов Юнусбек | |
| Bronza | Алимов Шерзод | |
| Атлет физик (девушки) / Открытая категория | Oltin | Радченко Кристина |
| Kumush | Филонюк Александра | |
| Bronza | Чернова Светлана | |
| Модель физик (девушки) / Открытая категория | Oltin | Акрамова Диана |
| Kumush | Абдуганиева Фируза | |
| Bronza | Дрегваль Ирина | |
| Бодибилдинг (мужчины) / До 65 кг | Oltin | Ахмадалиев Зиедулла |
| Kumush | Садинов Абрай | |
| Bronza | Акимов Александр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oltin | Мамаджанов Бахтиер |
| Kumush | Лысенко Анатолий | |
| Bronza | Абдурахмонов Гиёсиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Кулиев Айдын |
| Kumush | Аскаров Бахтияр | |
| Bronza | Тургунов Жавлонбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oltin | Тененбаум Яков |
| Kumush | Уразметов Илья | |
| Bronza | Тонян Ашот | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oltin | Узаков Фирдавс |
| Kumush | Субханкулов Фарход | |
| Bronza | Икрамов Бахтиёр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oltin | Свечников Данил |
| Kumush | Асадов Тимур | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 95 кг | Oltin | Умурзаков Павел |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oltin | Назаров Иброхим |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Oltin | Ортиков Бахриддин |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oltin | Умурзаков Павел |
| Kumush | Кулиев Айдын | |
| Bronza | Свечников Данил |
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 2016

