2019
Copa Abierta de Taskent de fisicoculturismo, fitness y mas-wrestling 2019

El podio
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Иминжанов Аброрбек |
|---|---|---|
| Plata | Хусейнов Шерали | |
| Bronce | Эргашев Шохрухмирзо | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oro | Филиппов Николай |
| Plata | Абдуллаев Ибодулло | |
| Bronce | Холмуродов Бахром | |
| Атлет-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Журавский Кирилл |
| Plata | Иргашев Шухрат | |
| Bronce | Эльманов Руслан | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oro | Пилюгов Дмитрий |
| Plata | Алимов Шерзод | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | Oro | Ахметзянова Маргарита |
| Plata | Оганесян Светлана | |
| Bronce | Камилова Диана | |
| Модель-Физик (женщины), свыше 165 см | Oro | Джепарова Сабина |
| Plata | Осипян Ангелина | |
| Bronce | Гордеева Кристина | |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | Oro | Войнова Дарья |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | Oro | Валиева Лайлохон |
| Plata | Сапожникова Светозара | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), до 75 кг | Oro | Ашуралиев Шерзоджон |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oro | Мусажонов Сарвар |
| Plata | Кодиров Иномжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oro | Каримов Ислом |
| Plata | Ярашов Низомжон | |
| Bronce | Козимжонов Адхамжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oro | Бозоров Аслиддин |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oro | Стоянов Валерий |
| Plata | Ашуралиев Шерзоджон | |
| Bronce | Носиров Шукурилло | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oro | Латипов Иброхим |
| Plata | Атоев Алибек | |
| Bronce | Миннулин Эмиль | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oro | Хужанов Умаржон |
| Plata | Хакимов Рузибек | |
| Bronce | Жураев Даврон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Oro | Юсупов Эльбек |
| Plata | Жилин Вадим | |
| Bronce | Абдухамидов Шохрух | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Oro | Кобилов Шамшод |
| Plata | Перегонцев Алексей | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Oro | Эрматов Бегали |
| Plata | Тошматов Бобожон | |
| Bronce | Сайдалиев Шахзод | |
| Бодибилдинг (мужчины), свыше 100 кг | Oro | Гущин Виталий |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oro | Хужанов Умаржон |
| Plata | Эрматов Бегали | |
| Bronce | Кобилов Шамшод | |
| Мас-Рестлинг, женщины 55 кг | Oro | Камзина Рушания |
| Plata | Номозова Содокат | |
| Bronce | Ким Ванесса | |
| Мас-Рестлинг, женщины 65 кг | Oro | Режабова Гулноза |
| Plata | Отабоева Гулшода | |
| Bronce | Ахмадалиева Хуснубод | |
| Мас-Рестлинг, женщины 75 кг | Oro | Абдунабиева Ширин |
| Plata | Молдошева Сарвиноз | |
| Bronce | Хомедова Ирина | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 60 кг | Oro | Абдумаликов Ислом |
| Plata | Хайдаров Жавохир | |
| Bronce | Хинсинский Дмитрий | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 70 кг | Oro | Абдурахмонов Лазиз |
| Plata | Акмалов Жасур | |
| Bronce | Мамаюсупов Сардор | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 80 кг | Oro | Хасанов Абдумутал |
| Plata | Акрамов Нурмухаммад | |
| Bronce | Гафуров Сардор | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 90 кг | Oro | Кадыров Ильяс |
| Plata | Юнусов Ильесбек | |
| Bronce | Италмасов Орифбек | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 105 кг | Oro | Карабаев Мухамаджон |
| Plata | Жураев Дильмурод | |
| Bronce | Умаров Владимир | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 125 кг | Oro | Ражабов Насимжон |
| Plata | Хайдаров Авазжон |
Acta de la competición
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Хусейнов Шерали | Таджикистан |
| 3 | Омидуллах Фаизи | Мазари Шариф, Афганистан |
| 4 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 5 | Хелалуддин Мофти Зада | Мазари Шариф, Афганистан |
| 6 | Орипов Вохиджон | Джизак |
| 7 | Назаров Санжар | Ташкент |
| 8 | Абдухамиджонов Абдулазиз | Ташкент |
| 9 | Худайберганов Дильшодбек | Хорезмская область |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Журавский Кирилл | Алма-ата, Казахстан |
| 2 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 3 | Меликулов Умиджон | Кашкадарья |
| 4 | Иргашев Шухрат | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Ташкент |
| 2 | Алимов Шерзод | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Оганесян Светлана | Ташкент |
| 3 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| 4 | Камилова Диана | Андижан |
| 5 | Мирзаханова Галия | Алма-ата, Казахстан |
| 6 | Уразова Майя | Ташкент |
| 7 | Николенко Наталья | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 2 | Осипян Ангелина | Ташкент |
| 3 | Гордеева Кристина | Алма-ата, Казахстан |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Валиева Лайлохон | Андижан |
| 2 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Мусажонов Сарвар | Ташкент |
| 2 | Кодиров Иномжон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ярашов Низомжон | Каракалпакстан |
| 3 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Носиров Шукурилло | Фергана |
| 3 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| 3 | Миннулин Эмиль | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Жураев Даврон | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 3 | Абдухамидов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тошматов Бобожон | Таджикистан |
| 2 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 3 | Сайдалиев Шахзод | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Хусейнов Шерали | Таджикистан |
| 3 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 4 | Омидуллах Фаизи | Мазари Шариф, Афганистан |
| 5 | Хелалуддин Мофти Зада | Мазари Шариф, Афганистан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Журавский Кирилл | Алма-ата, Казахстан |
| 2 | Иргашев Шухрат | Ташкент |
| 3 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 4 | Меликулов Умиджон | Кашкадарья |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Ташкент |
| 2 | Алимов Шерзод | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Оганесян Светлана | Ташкент |
| 3 | Камилова Диана | Андижан |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| 5 | Мирзаханова Галия | Алма-ата, Казахстан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 2 | Осипян Ангелина | Ташкент |
| 3 | Гордеева Кристина | Алма-ата, Казахстан |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Валиева Лайлохон | Андижан |
| 2 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Мусажонов Сарвар | Ташкент |
| 2 | Кодиров Иномжон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ярашов Низомжон | Каракалпакстан |
| 3 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| 3 | Носиров Шукурилло | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| 3 | Миннулин Эмиль | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Жураев Даврон | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 2 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 3 | Абдухамидов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 2 | Тошматов Бобожон | Таджикистан |
| 3 | Сайдалиев Шахзод | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 3 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 4 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 5 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 6 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| 7 | Каримов Ислом | Джизак |
| 8 | Латипов Иброхим | Навои |
| 8 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 22 septiembre 2019
- Sede
- Taskent, Uzbekistán

