2019
Bodibilding, fitnes va mas-restling boʻyicha Toshkent ochiq kubogi 2019

Pyedestal
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oltin | Иминжанов Аброрбек |
|---|---|---|
| Kumush | Хусейнов Шерали | |
| Bronza | Эргашев Шохрухмирзо | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oltin | Филиппов Николай |
| Kumush | Абдуллаев Ибодулло | |
| Bronza | Холмуродов Бахром | |
| Атлет-Физик (мужчины), до 180 см | Oltin | Журавский Кирилл |
| Kumush | Иргашев Шухрат | |
| Bronza | Эльманов Руслан | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oltin | Пилюгов Дмитрий |
| Kumush | Алимов Шерзод | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | Oltin | Ахметзянова Маргарита |
| Kumush | Оганесян Светлана | |
| Bronza | Камилова Диана | |
| Модель-Физик (женщины), свыше 165 см | Oltin | Джепарова Сабина |
| Kumush | Осипян Ангелина | |
| Bronza | Гордеева Кристина | |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | Oltin | Войнова Дарья |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | Oltin | Валиева Лайлохон |
| Kumush | Сапожникова Светозара | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), до 75 кг | Oltin | Ашуралиев Шерзоджон |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oltin | Мусажонов Сарвар |
| Kumush | Кодиров Иномжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oltin | Каримов Ислом |
| Kumush | Ярашов Низомжон | |
| Bronza | Козимжонов Адхамжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oltin | Бозоров Аслиддин |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oltin | Стоянов Валерий |
| Kumush | Ашуралиев Шерзоджон | |
| Bronza | Носиров Шукурилло | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oltin | Латипов Иброхим |
| Kumush | Атоев Алибек | |
| Bronza | Миннулин Эмиль | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oltin | Хужанов Умаржон |
| Kumush | Хакимов Рузибек | |
| Bronza | Жураев Даврон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Oltin | Юсупов Эльбек |
| Kumush | Жилин Вадим | |
| Bronza | Абдухамидов Шохрух | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Oltin | Кобилов Шамшод |
| Kumush | Перегонцев Алексей | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Oltin | Эрматов Бегали |
| Kumush | Тошматов Бобожон | |
| Bronza | Сайдалиев Шахзод | |
| Бодибилдинг (мужчины), свыше 100 кг | Oltin | Гущин Виталий |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oltin | Хужанов Умаржон |
| Kumush | Эрматов Бегали | |
| Bronza | Кобилов Шамшод | |
| Мас-Рестлинг, женщины 55 кг | Oltin | Камзина Рушания |
| Kumush | Номозова Содокат | |
| Bronza | Ким Ванесса | |
| Мас-Рестлинг, женщины 65 кг | Oltin | Режабова Гулноза |
| Kumush | Отабоева Гулшода | |
| Bronza | Ахмадалиева Хуснубод | |
| Мас-Рестлинг, женщины 75 кг | Oltin | Абдунабиева Ширин |
| Kumush | Молдошева Сарвиноз | |
| Bronza | Хомедова Ирина | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 60 кг | Oltin | Абдумаликов Ислом |
| Kumush | Хайдаров Жавохир | |
| Bronza | Хинсинский Дмитрий | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 70 кг | Oltin | Абдурахмонов Лазиз |
| Kumush | Акмалов Жасур | |
| Bronza | Мамаюсупов Сардор | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 80 кг | Oltin | Хасанов Абдумутал |
| Kumush | Акрамов Нурмухаммад | |
| Bronza | Гафуров Сардор | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 90 кг | Oltin | Кадыров Ильяс |
| Kumush | Юнусов Ильесбек | |
| Bronza | Италмасов Орифбек | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 105 кг | Oltin | Карабаев Мухамаджон |
| Kumush | Жураев Дильмурод | |
| Bronza | Умаров Владимир | |
| Мас-Рестлинг, мужчины 125 кг | Oltin | Ражабов Насимжон |
| Kumush | Хайдаров Авазжон |
Musobaqa bayonnomasi
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Хусейнов Шерали | Таджикистан |
| 3 | Омидуллах Фаизи | Мазари Шариф, Афганистан |
| 4 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 5 | Хелалуддин Мофти Зада | Мазари Шариф, Афганистан |
| 6 | Орипов Вохиджон | Джизак |
| 7 | Назаров Санжар | Ташкент |
| 8 | Абдухамиджонов Абдулазиз | Ташкент |
| 9 | Худайберганов Дильшодбек | Хорезмская область |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Журавский Кирилл | Алма-ата, Казахстан |
| 2 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 3 | Меликулов Умиджон | Кашкадарья |
| 4 | Иргашев Шухрат | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Ташкент |
| 2 | Алимов Шерзод | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Оганесян Светлана | Ташкент |
| 3 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| 4 | Камилова Диана | Андижан |
| 5 | Мирзаханова Галия | Алма-ата, Казахстан |
| 6 | Уразова Майя | Ташкент |
| 7 | Николенко Наталья | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 2 | Осипян Ангелина | Ташкент |
| 3 | Гордеева Кристина | Алма-ата, Казахстан |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Валиева Лайлохон | Андижан |
| 2 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Мусажонов Сарвар | Ташкент |
| 2 | Кодиров Иномжон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ярашов Низомжон | Каракалпакстан |
| 3 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Носиров Шукурилло | Фергана |
| 3 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| 3 | Миннулин Эмиль | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Жураев Даврон | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 2 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 3 | Абдухамидов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тошматов Бобожон | Таджикистан |
| 2 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 3 | Сайдалиев Шахзод | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Хусейнов Шерали | Таджикистан |
| 3 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 4 | Омидуллах Фаизи | Мазари Шариф, Афганистан |
| 5 | Хелалуддин Мофти Зада | Мазари Шариф, Афганистан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Холмуродов Бахром | Каракалпакстан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Журавский Кирилл | Алма-ата, Казахстан |
| 2 | Иргашев Шухрат | Ташкент |
| 3 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 4 | Меликулов Умиджон | Кашкадарья |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Ташкент |
| 2 | Алимов Шерзод | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 2 | Оганесян Светлана | Ташкент |
| 3 | Камилова Диана | Андижан |
| 4 | Зарибекова Асолат | Ташкент |
| 5 | Мирзаханова Галия | Алма-ата, Казахстан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Джепарова Сабина | Ташкент |
| 2 | Осипян Ангелина | Ташкент |
| 3 | Гордеева Кристина | Алма-ата, Казахстан |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Валиева Лайлохон | Андижан |
| 2 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Мусажонов Сарвар | Ташкент |
| 2 | Кодиров Иномжон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ярашов Низомжон | Каракалпакстан |
| 3 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Ашуралиев Шерзоджон | Коканд |
| 3 | Носиров Шукурилло | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| 3 | Миннулин Эмиль | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Жураев Даврон | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 2 | Жилин Вадим | Ташкент |
| 3 | Абдухамидов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 2 | Тошматов Бобожон | Таджикистан |
| 3 | Сайдалиев Шахзод | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Эрматов Бегали | Ташкент |
| 3 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 4 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 5 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 6 | Гущин Виталий | Ташкентская область |
| 7 | Каримов Ислом | Джизак |
| 8 | Латипов Иброхим | Навои |
| 8 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 22 sentabr 2019
- Joy
- Toshkent, Oʻzbekiston

