2019
Campeonato Abierto de la provincia de Yizak de fisicoculturismo y fitness 2019

El podio
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Эргашев Шохрухмирзо |
|---|---|---|
| Plata | Жураев Шохрух | |
| Bronce | Шойкулов Хуршид | |
| Атлет-Физик (мужчины), до 182 см | Oro | Латипов Иброхим |
| Plata | Эрданов Мелик | |
| Bronce | Муротов Миржалол | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 182 см | Oro | Собиржонов Санжар |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oro | Отахужаев Азиз |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), до 75 кг | Oro | Норкобилов Фотих |
| Plata | Ганиев Бехруз | |
| Bronce | Мансуров Азизжон | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), свыше 75 кг | Oro | Болтабоев Абдувахоб |
| Plata | Донобоев Абдулатиф | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oro | Каримов Ислом |
| Plata | Ташниязов Шахрамжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oro | Мирзаев Жавлонбек |
| Plata | Уракбоев Сахоб | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oro | Норкобилов Фотих |
| Plata | Ганиев Бехруз | |
| Bronce | Мансуров Азизжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oro | Юлдашев Сардор |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oro | Каримов Отабек |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Oro | Болтабоев Абдувахоб |
| Plata | Зайниев Садриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oro | Каримов Отабек |
| Plata | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronce | Юлдашев Сардор |
Acta de la competición
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Жураев Шохрух | Карши |
| 3 | Шойкулов Хуршид | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эрданов Мелик | Самарканд |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Пулатов Дильшод | Карши |
| 5 | Зиёдуллаев Мухаммад | Навои |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| 5 | Койсинбоев Азимжон | Джизак |
| 6 | Муродиллоев Таваккал | Самарканд |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| 3 | Койсинбоев Азимжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 2 | Уракбоев Сахоб | Джизак |
| 3 | Муродиллоев Таваккал | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Хотамов Абдулазиз | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Зайниев Садриддин | Навои |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Жураев Шохрух | Карши |
| 3 | Шойкулов Хуршид | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эрданов Мелик | Самарканд |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Пулатов Дильшод | Карши |
| 5 | Зиёдуллаев Мухаммад | Навои |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Отахужаев Азиз | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 2 | Уракбоев Сахоб | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Хотамов Абдулазиз | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Зайниев Садриддин | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 4 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 5 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 6 | Каримов Ислом | Джизак |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 24 noviembre 2019
- Sede
- Yizak, Uzbekistán

