2019
Jizzakh Region Open Bodybuilding and Fitness Championship 2019

The podium
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Gold | Эргашев Шохрухмирзо |
|---|---|---|
| Silver | Жураев Шохрух | |
| Bronze | Шойкулов Хуршид | |
| Атлет-Физик (мужчины), до 182 см | Gold | Латипов Иброхим |
| Silver | Эрданов Мелик | |
| Bronze | Муротов Миржалол | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 182 см | Gold | Собиржонов Санжар |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Gold | Отахужаев Азиз |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), до 75 кг | Gold | Норкобилов Фотих |
| Silver | Ганиев Бехруз | |
| Bronze | Мансуров Азизжон | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), свыше 75 кг | Gold | Болтабоев Абдувахоб |
| Silver | Донобоев Абдулатиф | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Gold | Каримов Ислом |
| Silver | Ташниязов Шахрамжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Gold | Мирзаев Жавлонбек |
| Silver | Уракбоев Сахоб | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Gold | Норкобилов Фотих |
| Silver | Ганиев Бехруз | |
| Bronze | Мансуров Азизжон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Gold | Юлдашев Сардор |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Gold | Каримов Отабек |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Gold | Болтабоев Абдувахоб |
| Silver | Зайниев Садриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Gold | Каримов Отабек |
| Silver | Болтабоев Абдувахоб | |
| Bronze | Юлдашев Сардор |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Жураев Шохрух | Карши |
| 3 | Шойкулов Хуршид | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эрданов Мелик | Самарканд |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Пулатов Дильшод | Карши |
| 5 | Зиёдуллаев Мухаммад | Навои |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| 5 | Койсинбоев Азимжон | Джизак |
| 6 | Муродиллоев Таваккал | Самарканд |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| 3 | Койсинбоев Азимжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 2 | Уракбоев Сахоб | Джизак |
| 3 | Муродиллоев Таваккал | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Хотамов Абдулазиз | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Зайниев Садриддин | Навои |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Жураев Шохрух | Карши |
| 3 | Шойкулов Хуршид | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+...кг) | ||
| 1 | Латипов Иброхим | Навои |
| 2 | Эрданов Мелик | Самарканд |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Пулатов Дильшод | Карши |
| 5 | Зиёдуллаев Мухаммад | Навои |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Отахужаев Азиз | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Донобоев Абдулатиф | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каримов Ислом | Джизак |
| 2 | Ташниязов Шахрамжон | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 2 | Уракбоев Сахоб | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 2 | Ганиев Бехруз | Карши |
| 3 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 4 | Хотамов Абдулазиз | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Зайниев Садриддин | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Каримов Отабек | Джизак |
| 2 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 3 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 4 | Норкобилов Фотих | Шахрисябз |
| 5 | Мирзаев Жавлонбек | Андижан |
| 6 | Каримов Ислом | Джизак |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- November 24, 2019
- Venue
- Jizzakh, Uzbekistan

