2017
Campeonato Abierto de la provincia de Yizak de fisicoculturismo y fitness 2017

El podio
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | Oro | Нураева Елена |
|---|---|---|
| Plata | Журавлева Елена | |
| Bronce | Менгнорова Регина | |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | Oro | Бессонова Диана |
| Plata | Нураева Анна | |
| Bronce | Турдикулова Гулжахон | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Oro | Эргашев Исломжон |
| Plata | Рузмонов Шохижахон | |
| Bronce | Нарзиллоев Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Oro | Волынкин Владимир |
| Plata | Фомин Сергей | |
| Bronce | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Джумабоев Хайрулло | |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | Oro | Шобердиев Яшин |
| Plata | Рашидов Хасанбек | |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | Oro | Умирзаков Фарход |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oro | Сулеймонов Санжар |
| Plata | Мусирмонов Жавохир | |
| Bronce | Бозоров Равшан | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Ниязов Хикматилла |
| Plata | Муродов Бобуржон | |
| Bronce | Кахрамонов Мухиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oro | Асатов Гайрат |
| Plata | Эргашев Исломжон | |
| Bronce | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Исломов Бекзод |
| Plata | Бахриев Фарход | |
| Bronce | Каримов Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Карабаев Авазбек | |
| Bronce | Громыко Алексей | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Кадиров Умид | |
| Bronce | Ибодуллаев Жавохир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Будагов Эльмар |
| Plata | Хамедов Мажид | |
| Bronce | Хасанов Зухриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oro | Волынкин Владимир |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Oro | Пилюгов Дмитрий |
| Plata | Нарзуллоев Темур | |
| Bronce | Джумабоев Хайрулло | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oro | Волынкин Владимир |
| Plata | Субханкулов Фарход | |
| Bronce | Будагов Эльмар | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Oro | Хасанов Достон |
| Plata | Икрамов Бахтиёр | |
| Bronce | Насирдинов Жамшитбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oro | Туйгунов Давронбек |
| Plata | Алимов Достонбек | |
| Bronce | Карпушин Валентин | |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Тихонов Виталий |
| Plata | Гарифуллин Ринат | |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oro | Филиппов Николай |
| Plata | Алимов Достонбек | |
| Bronce | Копылов Максим |
Acta de la competición
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
|---|---|---|
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен |
| 4 | Шаварина Светлана | Ташкент |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 4 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 4 | Нарзиллоев Азамат | Китоб |
| 5 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 6 | Иноятов Аслам | Ташкент |
| 7 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 8 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 8 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 10 | Уктамов Акмал | Джизак |
| 11 | Пардаев Исмоил | Джизак |
| 12 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 2 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Бозоров Равшан | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 2 | Кахрамонов Мухиддин | Карши |
| 3 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 4 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 5 | Жамолиддинов Жавохир | Самарканд |
| 6 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| 7 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 8 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 3 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 4 | Каримов Отабек | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| 6 | Уктамов Акмал | Джизак |
| 7 | Шаропов Фируз | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 3 | Громыко Алексей | Ташкент |
| 4 | Ибрагимов Боир | Термез |
| 5 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| 6 | Абдурахимов Диёр | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Хасанов Зухриддин | Янги Нишон, Кашкадарья |
| 4 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Чирчик |
| 2 | Нарзуллоев Темур | Ромитон, Бухарская обл. |
| 3 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| 4 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Карпушин Валентин | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Гарифуллин Ринат | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Копылов Максим | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен |
| 4 | Шаварина Светлана | Ташкент |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 4 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китоб |
| 4 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 5 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Бозоров Равшан | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 2 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 3 | Кахрамонов Мухиддин | Карши |
| 4 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 5 | Жамолиддинов Жавохир | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 2 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 3 | Каримов Отабек | Джизак |
| 4 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 3 | Громыко Алексей | Ташкент |
| 4 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Хасанов Зухриддин | Янги Нишон, Кашкадарья |
| 4 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Чирчик |
| 2 | Нарзуллоев Темур | Ромитон, Бухарская обл. |
| 3 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| 4 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 4 | Исломов Бекзод | Джизак |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Карпушин Валентин | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Гарифуллин Ринат | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Копылов Максим | Ташкент |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 30 julio 2017
- Sede
- Yizak

