2017
Jizzakh Region Open Bodybuilding and Fitness Championship 2017

The podium
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | Gold | Нураева Елена |
|---|---|---|
| Silver | Журавлева Елена | |
| Bronze | Менгнорова Регина | |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | Gold | Бессонова Диана |
| Silver | Нураева Анна | |
| Bronze | Турдикулова Гулжахон | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Gold | Эргашев Исломжон |
| Silver | Рузмонов Шохижахон | |
| Bronze | Нарзиллоев Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Gold | Волынкин Владимир |
| Silver | Фомин Сергей | |
| Bronze | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | Gold | Субханкулов Фарход |
| Silver | Джумабоев Хайрулло | |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | Gold | Шобердиев Яшин |
| Silver | Рашидов Хасанбек | |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | Gold | Умирзаков Фарход |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Сулеймонов Санжар |
| Silver | Мусирмонов Жавохир | |
| Bronze | Бозоров Равшан | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Ниязов Хикматилла |
| Silver | Муродов Бобуржон | |
| Bronze | Кахрамонов Мухиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Асатов Гайрат |
| Silver | Эргашев Исломжон | |
| Bronze | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Исломов Бекзод |
| Silver | Бахриев Фарход | |
| Bronze | Каримов Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Фомин Сергей |
| Silver | Карабаев Авазбек | |
| Bronze | Громыко Алексей | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Субханкулов Фарход |
| Silver | Кадиров Умид | |
| Bronze | Ибодуллаев Жавохир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Будагов Эльмар |
| Silver | Хамедов Мажид | |
| Bronze | Хасанов Зухриддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Волынкин Владимир |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Gold | Пилюгов Дмитрий |
| Silver | Нарзуллоев Темур | |
| Bronze | Джумабоев Хайрулло | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Волынкин Владимир |
| Silver | Субханкулов Фарход | |
| Bronze | Будагов Эльмар | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Gold | Хасанов Достон |
| Silver | Икрамов Бахтиёр | |
| Bronze | Насирдинов Жамшитбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Gold | Туйгунов Давронбек |
| Silver | Алимов Достонбек | |
| Bronze | Карпушин Валентин | |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | Gold | Тихонов Виталий |
| Silver | Гарифуллин Ринат | |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Gold | Филиппов Николай |
| Silver | Алимов Достонбек | |
| Bronze | Копылов Максим |
The competition protocol
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
|---|---|---|
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен |
| 4 | Шаварина Светлана | Ташкент |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 4 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 4 | Нарзиллоев Азамат | Китоб |
| 5 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 6 | Иноятов Аслам | Ташкент |
| 7 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 8 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 8 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 10 | Уктамов Акмал | Джизак |
| 11 | Пардаев Исмоил | Джизак |
| 12 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 2 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Бозоров Равшан | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 2 | Кахрамонов Мухиддин | Карши |
| 3 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 4 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 5 | Жамолиддинов Жавохир | Самарканд |
| 6 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| 7 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| 8 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 3 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 4 | Каримов Отабек | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| 6 | Уктамов Акмал | Джизак |
| 7 | Шаропов Фируз | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 3 | Громыко Алексей | Ташкент |
| 4 | Ибрагимов Боир | Термез |
| 5 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| 6 | Абдурахимов Диёр | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Хасанов Зухриддин | Янги Нишон, Кашкадарья |
| 4 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Чирчик |
| 2 | Нарзуллоев Темур | Ромитон, Бухарская обл. |
| 3 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| 4 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Карпушин Валентин | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Гарифуллин Ринат | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Копылов Максим | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен |
| 4 | Шаварина Светлана | Ташкент |
| Модель-физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 4 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китоб |
| 4 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 5 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Паралимпик-физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Бозоров Равшан | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 2 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 3 | Кахрамонов Мухиддин | Карши |
| 4 | Гоибов Жавохир | Джизак |
| 5 | Жамолиддинов Жавохир | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 2 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 3 | Каримов Отабек | Джизак |
| 4 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 3 | Громыко Алексей | Ташкент |
| 4 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| 4 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Хасанов Зухриддин | Янги Нишон, Кашкадарья |
| 4 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Пилюгов Дмитрий | Чирчик |
| 2 | Нарзуллоев Темур | Ромитон, Бухарская обл. |
| 3 | Джумабоев Хайрулло | Ташкент |
| 4 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 4 | Исломов Бекзод | Джизак |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Карпушин Валентин | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Гарифуллин Ринат | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Копылов Максим | Ташкент |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- July 30, 2017
- Venue
- Jizzakh

