2018
Bodibilding va fitnes boʻyicha Qoraqalpogʻiston birinchi ochiq chempionati 2018

Pyedestal
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Oltin | Мирзамуратов Ильхам |
|---|---|---|
| Kumush | Исломов Алиакбар | |
| Bronza | Ахмадов Голибжон | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Oltin | Хазратов Ислом |
| Kumush | Шодиев Улугбек | |
| Bronza | Алламбергенов Алпамис | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Oltin | Эшонхонов Абдурашид |
| Kumush | Рахмонов Фаррух | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oltin | Туйгунов Давронбек |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | Oltin | Зуфаров Анваржон |
| Kumush | Муродов Ойбек | |
| Bronza | Бузруков Саид-Жамшид | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oltin | Кодиров Акбар |
| Kumush | Мамутов Науриз | |
| Bronza | Салмонов Камолиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oltin | Исломов Алиаскар |
| Kumush | Мусирмонов Жавохир | |
| Bronza | Юлдашев Иззатбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oltin | Рахмонов Фаррух |
| Kumush | Исломов Алиакбар | |
| Bronza | Нозимов Голиб | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oltin | Урайимов Назимжон |
| Kumush | Атоев Алибек | |
| Bronza | Рахметов Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Мамаджанов Бахтиер |
| Kumush | Каримов Отабек | |
| Bronza | Мирзамуратов Ильхам | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oltin | Фомин Сергей |
| Kumush | Хазратов Ислом | |
| Bronza | Шодиев Улугбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Эргашев Нурсаидбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oltin | Сайфуллаев Бахшулла |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oltin | Хамраев Хуршид |
| Kumush | Нишонов Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oltin | Фомин Сергей |
| Kumush | Субханкулов Фарход | |
| Kumush | Сайфуллаев Бахшулла |
Musobaqa bayonnomasi
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 2 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 3 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 4 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 5 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 6 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 7 | Ибрагимов Ахмеджан | Нукус |
| 7 | Рахметов Алибек | Нукус |
| 9 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 10 | Кабулов Расул | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 4 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 5 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эшонхонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| 2 | Табатадзе Малхаз | Карши |
| 3 | Муродов Ойбек | Джизак |
| 4 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 5 | Бафоев Бехруз | Бухара |
| 6 | Ибрагимов Мухриддин | Андижан |
| 7 | Шодмонов Бобир Мирзо | Бухара |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 2 | Мамутов Науриз | Нукус |
| 3 | Салмонов Камолиддин | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 3 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 4 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч |
| 5 | Сарсенбаев Жамалатдин | Нукус |
| 6 | Кабулов Расул | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Атоев Алибек | Бухоро |
| 3 | Рахметов Алибек | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 4 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 5 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 6 | Пирназаров Нурбек | Ургенч |
| 7 | Ибрагимов Ахмеджан | Нукус |
| 8 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 4 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 5 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 6 | Раметов Кенжегали | Нукус |
| 7 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| 8 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 9 | Султанов Алишер | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 2 | Нишонов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 2 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 3 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 4 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 5 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 4 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 5 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эшонхонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| 2 | Муродов Ойбек | Джизак |
| 3 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 4 | Бафоев Бехруз | Бухара |
| 5 | Табатадзе Малхаз | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 2 | Мамутов Науриз | Нукус |
| 3 | Салмонов Камолиддин | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 3 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 4 | Сарсенбаев Жамалатдин | Нукус |
| 5 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Атоев Алибек | Бухоро |
| 3 | Рахметов Алибек | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 4 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 5 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 4 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 5 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 2 | Нишонов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| 4 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 5 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 6 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 7 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 8 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 11 mart 2018
- Joy
- Nukus, Oʻzbekiston

