2018
Primer Campeonato Abierto de Karakalpakistán de fisicoculturismo y fitness 2018

El podio
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Oro | Мирзамуратов Ильхам |
|---|---|---|
| Plata | Исломов Алиакбар | |
| Bronce | Ахмадов Голибжон | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Oro | Хазратов Ислом |
| Plata | Шодиев Улугбек | |
| Bronce | Алламбергенов Алпамис | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Oro | Эшонхонов Абдурашид |
| Plata | Рахмонов Фаррух | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oro | Туйгунов Давронбек |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Зуфаров Анваржон |
| Plata | Муродов Ойбек | |
| Bronce | Бузруков Саид-Жамшид | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oro | Кодиров Акбар |
| Plata | Мамутов Науриз | |
| Bronce | Салмонов Камолиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oro | Исломов Алиаскар |
| Plata | Мусирмонов Жавохир | |
| Bronce | Юлдашев Иззатбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Рахмонов Фаррух |
| Plata | Исломов Алиакбар | |
| Bronce | Нозимов Голиб | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oro | Урайимов Назимжон |
| Plata | Атоев Алибек | |
| Bronce | Рахметов Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Каримов Отабек | |
| Bronce | Мирзамуратов Ильхам | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Хазратов Ислом | |
| Bronce | Шодиев Улугбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Эргашев Нурсаидбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Сайфуллаев Бахшулла |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oro | Хамраев Хуршид |
| Plata | Нишонов Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Субханкулов Фарход | |
| Plata | Сайфуллаев Бахшулла |
Acta de la competición
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 2 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 3 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 4 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 5 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 6 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 7 | Ибрагимов Ахмеджан | Нукус |
| 7 | Рахметов Алибек | Нукус |
| 9 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 10 | Кабулов Расул | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 4 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 5 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эшонхонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| 2 | Табатадзе Малхаз | Карши |
| 3 | Муродов Ойбек | Джизак |
| 4 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 5 | Бафоев Бехруз | Бухара |
| 6 | Ибрагимов Мухриддин | Андижан |
| 7 | Шодмонов Бобир Мирзо | Бухара |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 2 | Мамутов Науриз | Нукус |
| 3 | Салмонов Камолиддин | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 3 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 4 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч |
| 5 | Сарсенбаев Жамалатдин | Нукус |
| 6 | Кабулов Расул | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Атоев Алибек | Бухоро |
| 3 | Рахметов Алибек | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 4 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 5 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 6 | Пирназаров Нурбек | Ургенч |
| 7 | Ибрагимов Ахмеджан | Нукус |
| 8 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 4 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 5 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 6 | Раметов Кенжегали | Нукус |
| 7 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| 8 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 9 | Султанов Алишер | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 2 | Нишонов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 2 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 3 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| 4 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 5 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Алламбергенов Алпамис | Нукус |
| 4 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 5 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эшонхонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| 2 | Муродов Ойбек | Джизак |
| 3 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 4 | Бафоев Бехруз | Бухара |
| 5 | Табатадзе Малхаз | Карши |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 2 | Мамутов Науриз | Нукус |
| 3 | Салмонов Камолиддин | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 3 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 4 | Сарсенбаев Жамалатдин | Нукус |
| 5 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Атоев Алибек | Бухоро |
| 3 | Рахметов Алибек | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 4 | Ниязов Хикматилла | Ташкент |
| 5 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 4 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 5 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Эргашев Нурсаидбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 2 | Нишонов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Сайфуллаев Бахшулла | Бухара |
| 4 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 5 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 6 | Исломов Алиаскар | Бухара |
| 7 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 8 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 11 marzo 2018
- Sede
- Nukus, Uzbekistán

