2018
Namangan Open Bodybuilding and Fitness Championship 2018

The podium
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | Gold | Аскаров Абдувосид |
|---|---|---|
| Silver | Одилжонов Дурбек | |
| Bronze | Гуломов Нуриллаходжа | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Gold | Кодиров Акбар |
| Silver | Эргашалиев Абдуллох | |
| Bronze | Алимов Достонбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | Gold | Эшохонов Абдурашид |
| Silver | Рахмонов Фаррух | |
| Bronze | Нуридинов Тимур | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Gold | Абдулкаюмов Альберт |
| Silver | Собиржонов Санжар | |
| Bronze | Иминжанов Аброрбек | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | Gold | Маманазаров Юсуфжон |
| Silver | Эргашев Исломжон | |
| Bronze | Исломов Эльер | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | Gold | Хазратов Ислом |
| Silver | Волынкин Валерий | |
| Bronze | Тулкинов Жамолиддин | |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | Gold | Одилов Орифжон |
| Silver | Рашидов Хасанбек | |
| Bronze | Умаров Хазратали | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Дадахужаев Бахтиер |
| Silver | Жураев Хожиакбар | |
| Bronze | Иномов Нозимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Рахмонов Фаррух |
| Silver | Дехканов Азим | |
| Bronze | Муротов Миржалол | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Мамаджанов Бахтиер |
| Silver | Маманазаров Юсуфжон | |
| Bronze | Гуломкодиров Мирзахон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Хужанов Умаржон |
| Silver | Каримов Отабек | |
| Bronze | Юнусжонов Иззатилла | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Фомин Сергей |
| Silver | Хазратов Ислом | |
| Bronze | Нарзиллоев Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Субханкулов Фарход |
| Silver | Атакулов Санжарбек | |
| Bronze | Карабаев Авазбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Рамазанов Руслан |
| Silver | Таварбеков Николай | |
| Bronze | Мирзакаримов Бахтиер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Тайлаков Тимурбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Фомин Сергей |
| Silver | Субханкулов Фарход | |
| Silver | Мамаджанов Бахтиер |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
|---|---|---|
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 3 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 4 | Одилжонов Дурбек | Андижан |
| 5 | Султонов Нажмиддин | Ташкент |
| 6 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 7 | Абдубокиев Отабек | Наманган |
| 8 | Яфизов Михаил | Андижан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Мангит |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Эргашалиев Абдуллох | Коканд |
| 4 | Азимжонов Шоазиз | Коканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Эшохонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 4 | Одилов Абдуллох | Фергана |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| 6 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 7 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 8 | Ашуралиев Азизбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Тохиров Мухаммаджон | Андижан |
| 3 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 4 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 5 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 4 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 5 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| 6 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| 6 | Машрабов Носиржон | Наманган |
| 8 | Хамиджонов Исломбек | Наманган |
| 8 | Османов Азамат | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 3 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 5 | Абдусаломов Миржалолжон | Шахрисабз |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Умаров Хазратали | Фергана |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 3 | Одилов Орифжон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Расулов Жавлонбек | Андижан |
| 4 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 5 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 3 | Дехканов Азим | Наманган |
| 4 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 5 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 6 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 7 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| 6 | Хамиджонов Исломбек | Наманган |
| 7 | Машрабов Носиржон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| 4 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| 5 | Хужаев Улугназар | Наманган |
| 6 | Османов Азамат | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китаб |
| 4 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 5 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 6 | Кахрамонов Руслан | Ташкент |
| 7 | Кобилов Абдуфаррух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| 5 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 2 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 3 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Одилжонов Дурбек | Андижан |
| 3 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 4 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 5 | Султонов Нажмиддин | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Мангит |
| 2 | Эргашалиев Абдуллох | Коканд |
| 3 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 4 | Азимжонов Шоазиз | Коканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Эшохонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 4 | Одилов Абдуллох | Фергана |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 3 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 4 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 5 | Тохиров Мухаммаджон | Андижан |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 4 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 5 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 3 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 3 | Умаров Хазратали | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Расулов Жавлонбек | Андижан |
| 5 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 5 | Исломов Эльер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| 4 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| 5 | Хужаев Улугназар | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китаб |
| 4 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 5 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| 5 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 2 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 3 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 4 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 5 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 6 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 7 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 8 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- April 1, 2018
- Venue
- Namangan, Uzbekistan

