2018
Bodibilding va fitnes boʻyicha Namangan ochiq chempionati 2018

Pyedestal
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | Oltin | Аскаров Абдувосид |
|---|---|---|
| Kumush | Одилжонов Дурбек | |
| Bronza | Гуломов Нуриллаходжа | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oltin | Кодиров Акбар |
| Kumush | Эргашалиев Абдуллох | |
| Bronza | Алимов Достонбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | Oltin | Эшохонов Абдурашид |
| Kumush | Рахмонов Фаррух | |
| Bronza | Нуридинов Тимур | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oltin | Абдулкаюмов Альберт |
| Kumush | Собиржонов Санжар | |
| Bronza | Иминжанов Аброрбек | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Маманазаров Юсуфжон |
| Kumush | Эргашев Исломжон | |
| Bronza | Исломов Эльер | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | Oltin | Хазратов Ислом |
| Kumush | Волынкин Валерий | |
| Bronza | Тулкинов Жамолиддин | |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | Oltin | Одилов Орифжон |
| Kumush | Рашидов Хасанбек | |
| Bronza | Умаров Хазратали | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oltin | Дадахужаев Бахтиер |
| Kumush | Жураев Хожиакбар | |
| Bronza | Иномов Нозимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oltin | Рахмонов Фаррух |
| Kumush | Дехканов Азим | |
| Bronza | Муротов Миржалол | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oltin | Мамаджанов Бахтиер |
| Kumush | Маманазаров Юсуфжон | |
| Bronza | Гуломкодиров Мирзахон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Хужанов Умаржон |
| Kumush | Каримов Отабек | |
| Bronza | Юнусжонов Иззатилла | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oltin | Фомин Сергей |
| Kumush | Хазратов Ислом | |
| Bronza | Нарзиллоев Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Атакулов Санжарбек | |
| Bronza | Карабаев Авазбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oltin | Рамазанов Руслан |
| Kumush | Таварбеков Николай | |
| Bronza | Мирзакаримов Бахтиер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oltin | Тайлаков Тимурбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oltin | Фомин Сергей |
| Kumush | Субханкулов Фарход | |
| Kumush | Мамаджанов Бахтиер |
Musobaqa bayonnomasi
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
|---|---|---|
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 3 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 4 | Одилжонов Дурбек | Андижан |
| 5 | Султонов Нажмиддин | Ташкент |
| 6 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 7 | Абдубокиев Отабек | Наманган |
| 8 | Яфизов Михаил | Андижан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Мангит |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Эргашалиев Абдуллох | Коканд |
| 4 | Азимжонов Шоазиз | Коканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Эшохонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 4 | Одилов Абдуллох | Фергана |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| 6 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 7 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 8 | Ашуралиев Азизбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Тохиров Мухаммаджон | Андижан |
| 3 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 4 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 5 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 4 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 5 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| 6 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| 6 | Машрабов Носиржон | Наманган |
| 8 | Хамиджонов Исломбек | Наманган |
| 8 | Османов Азамат | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 3 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| 5 | Абдусаломов Миржалолжон | Шахрисабз |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Умаров Хазратали | Фергана |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 3 | Одилов Орифжон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Расулов Жавлонбек | Андижан |
| 4 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 5 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 3 | Дехканов Азим | Наманган |
| 4 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 5 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 6 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 7 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| 6 | Хамиджонов Исломбек | Наманган |
| 7 | Машрабов Носиржон | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| 4 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| 5 | Хужаев Улугназар | Наманган |
| 6 | Османов Азамат | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китаб |
| 4 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 5 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 6 | Кахрамонов Руслан | Ташкент |
| 7 | Кобилов Абдуфаррух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| 5 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 2 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 3 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
| 1 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 2 | Одилжонов Дурбек | Андижан |
| 3 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 4 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 5 | Султонов Нажмиддин | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Кодиров Акбар | Мангит |
| 2 | Эргашалиев Абдуллох | Коканд |
| 3 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 4 | Азимжонов Шоазиз | Коканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Эшохонов Абдурашид | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 4 | Одилов Абдуллох | Фергана |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| 3 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 4 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 5 | Тохиров Мухаммаджон | Андижан |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Исломов Эльер | Ташкент |
| 4 | Сатторов Сардор | Ташкент |
| 5 | Солижонов Исломжон | Фергана |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 3 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| 4 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Паралимпик (мужчины) / Открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| 3 | Умаров Хазратали | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Расулов Жавлонбек | Андижан |
| 5 | Махкамов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Дехканов Азим | Наманган |
| 3 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 4 | Акрамов Нуриллохон | Фергана |
| 5 | Исломов Эльер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 3 | Гуломкодиров Мирзахон | Фергана |
| 4 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 5 | Бекиров Айдер | Алмалык |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 2 | Каримов Отабек | Джизак |
| 3 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| 4 | Юсупов Рустам | Хорезмская область |
| 5 | Хужаев Улугназар | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Китаб |
| 4 | Волынкин Валерий | Ташкент |
| 5 | Тулкинов Жамолиддин | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Ахмедов Буньод | Сырдарья |
| 5 | Мельников Георгий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 2 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 3 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 4 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 5 | Хужанов Умаржон | Кашкадарья |
| 6 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 7 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 8 | Тайлаков Тимурбек | Ташкент |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 1 aprel 2018
- Joy
- Namangan, Oʻzbekiston

