2020
Copa de Uzbekistán de fisicoculturismo y fitness – PROFORM Classic Sports Festival 2020
El podio
| Спорт-Физик (мужчины), до 170 см | Oro | Галактионов Тихон |
|---|---|---|
| Спорт-Физик (мужчины), до 175 см | Oro | Алибердиев Исломжон |
| Plata | Сулейманов Артур | |
| Спорт-Физик (мужчины), до 180 см | Oro | Гуломов Нуриллаходжа |
| Plata | Акилов Азизхон | |
| Bronce | Гуломов Абдулфаёд | |
| Спорт-Физик (мужчины), свыше 180 см | Oro | Филиппов Николай |
| Plata | Абдуллаев Ибодулло | |
| Bronce | Кодиров Акбар | |
| Модель-Физик (женщины), до 165 см | Oro | Максумова Рушана |
| Plata | Ли Элина | |
| Bronce | Прудцких Милена | |
| Модель-Физик (женщины), до 170 см | Oro | Калинина Ангелина |
| Модель-Физик (женщины), свыше 170 см | Oro | Турдикулова Гулжахон |
| Plata | Дехконова Дильнозахон | |
| Bronce | Шохина Олеся | |
| Модель-Физик (женщины), Абсолютная категория | Oro | Максумова Рушана |
| Plata | Турдикулова Гулжахон | |
| Атлет-Физик (женщины), до 165 см | Oro | Бессонова Диана |
| Паралимпик-Физик (женщины), открытая категория | Oro | Войнова Дарья |
| Паралимпик-Физик (мужчины), открытая категория | Oro | Турсунбаев Искандар |
| Plata | Исмаилов Ислом | |
| Bronce | Хакимжонов Достонбек | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины), до 75 кг | Oro | Суйаркулов Анваржон |
| Plata | Соипов Иззатуллох | |
| Bronce | Жумаев Сухроб | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины), открытая категория | Oro | Уразметов Илья |
| Бодибилдинг (мужчины), до 60 кг | Oro | Козимжонов Адхамжон |
| Plata | Хусанов Омадбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 65 кг | Oro | Маткаримов Дильербек |
| Plata | Азизов Комол | |
| Bronce | Суйаркулов Анваржон | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 70 кг | Oro | Стоянов Валерий |
| Plata | Рахмонов Фаррух | |
| Bronce | Бахромов Бобурмирзо | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 75 кг | Oro | Шукуров Бекзод |
| Plata | Атоев Алибек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 80 кг | Oro | Расулов Фаррух |
| Plata | Уктамжонов Абдумалик | |
| Bronce | Султанов Бахтиер | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 85 кг | Oro | Бахриев Фарход |
| Plata | Хакимов Рузибек | |
| Bronce | Юсупов Эльбек | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 90 кг | Oro | Джураев Вячеслав |
| Plata | Ченкин Евгений | |
| Bronce | Валиев Зиёдулло | |
| Бодибилдинг (мужчины), до 100 кг | Oro | Сайфуллаев Бахшулла |
| Plata | Скрипачев Виталий | |
| Bronce | Шамурадов Дильшод | |
| Бодибилдинг (мужчины), Абсолютная категория | Oro | Сайфуллаев Бахшулла |
| Plata | Шукуров Бекзод | |
| Bronce | Бахриев Фарход | |
| Атлет-Физик (мужчины), до 182 см | Oro | Кобилов Шамшод |
| Plata | Эшонхонов Абдурашид | |
| Bronce | Эгамбердиев Иззатилло | |
| Атлет-Физик (мужчины), свыше 182 см | Oro | Болтабоев Абдувахоб |
| Plata | Джамолов Мироншох | |
| Bronce | Кодиров Шахзод |
Acta de la competición
| Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | ||
| 1 | Алибердиев Исломжон | Коканд |
| 2 | Сулейманов Артур | Гулистан |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 2 | Акилов Азизхон | Ташкент |
| 3 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Мирзалиев Аброрбек | Наманган |
| 3 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 4 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 5 | Боровиков Олег | Газалкент |
| 6 | Сапарниязов Артур | Нукус |
| 7 | Халимов Сарвар | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Максумова Рушана | Ташкент |
| 2 | Ли Элина | Ташкент |
| 3 | Прудцких Милена | Ташкент |
| 4 | Юсупова Эвелина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Калинина Ангелина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Дехконова Дильнозахон | Андижан |
| 3 | Шохина Олеся | Ташкент |
| 4 | Хамидова Камилла | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Исмаилов Ислом | Ташкент |
| 2 | Атаходжаев Азиз | Ташкент |
| 3 | Хакимжонов Достонбек | Наманган |
| 4 | Турсунбаев Искандар | Нукус |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Суйаркулов Анваржон | Джизак |
| 2 | Соипов Иззатуллох | Андижан |
| 3 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 4 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| 5 | Усмонов Асилбек | Ташкент |
| 6 | Хусанов Омадбек | Коканд |
| 7 | Ашуров Мехрож | Ташкент |
| 8 | Мусаев Жавохирбек | Фергана |
| 9 | Пардаев Тохир | Сурхандарья |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Уразметов Илья | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| 2 | Хусанов Омадбек | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Азизов Комол | Ташкент |
| 3 | Суйаркулов Анваржон | Джизак |
| 4 | Соипов Иззатуллох | Андижан |
| 5 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| 6 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 7 | Хайтбаев Эркин | Ташкент |
| 8 | Максудов Шохнур | Ташкент |
| 9 | Ашуров Мехрож | Ташкент |
| 9 | Кантибоев Содикжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 3 | Бахромов Бобурмирзо | Андижан |
| 4 | Эсанбоев Мухлис | Ташкент |
| 5 | Мусаев Жавохирбек | Фергана |
| 6 | Пардаев Тохир | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 2 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 3 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 4 | Ахмедов Бунёд | Янгиер |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Джураев Вячеслав | Ташкент |
| 2 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 3 | Валиев Зиёдулло | Чирчик |
| 4 | Уразметов Илья | Ташкент |
| 5 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Скрипачев Виталий | Ташкент |
| 3 | Шамурадов Дильшод | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 3 | Эшонхонов Абдурашид | Чирчик |
| 4 | Ниёзов Аброр | Чирчик |
| 5 | Киямов Мансур | Самарканд |
| 6 | Хужаев Мухаммаджон | Андижан |
| 7 | Яфизов Михаил | Андижан |
| 8 | Усубжонов Бахтиер | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 3 | Суфиев Санжар | Чуст, Наманганская область |
| 4 | Кодиров Шахзод | Кашкадарья |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 170 см (-2 кг) | ||
| 1 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | ||
| 1 | Алибердиев Исломжон | Коканд |
| 2 | Сулейманов Артур | Гулистан |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 2 | Акилов Азизхон | Ташкент |
| 3 | Гуломов Абдулфаёд | Андижан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 4 | Боровиков Олег | Газалкент |
| 5 | Мирзалиев Аброрбек | Наманган |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Максумова Рушана | Ташкент |
| 2 | Ли Элина | Ташкент |
| 3 | Прудцких Милена | Ташкент |
| 4 | Юсупова Эвелина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Калинина Ангелина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Дехконова Дильнозахон | Андижан |
| 3 | Шохина Олеся | Ташкент |
| 4 | Хамидова Камилла | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Максумова Рушана | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бессонова Диана | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Турсунбаев Искандар | Нукус |
| 2 | Исмаилов Ислом | Ташкент |
| 3 | Хакимжонов Достонбек | Наманган |
| 4 | Атаходжаев Азиз | Ташкент |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Суйаркулов Анваржон | Джизак |
| 2 | Соипов Иззатуллох | Андижан |
| 3 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 4 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| 5 | Усмонов Асилбек | Ташкент |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Уразметов Илья | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Козимжонов Адхамжон | Ташкент |
| 2 | Хусанов Омадбек | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 2 | Азизов Комол | Ташкент |
| 3 | Суйаркулов Анваржон | Джизак |
| 4 | Соипов Иззатуллох | Андижан |
| 5 | Исломов Алиакбар | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Бахромов Бобурмирзо | Андижан |
| 4 | Эсанбоев Мухлис | Ташкент |
| 5 | Мусаев Жавохирбек | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 2 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 3 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Хакимов Рузибек | Андижан |
| 3 | Юсупов Эльбек | Кашкадарья |
| 4 | Ахмедов Бунёд | Янгиер |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Джураев Вячеслав | Ташкент |
| 2 | Ченкин Евгений | Ташкент |
| 3 | Валиев Зиёдулло | Чирчик |
| 4 | Уразметов Илья | Ташкент |
| 5 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Скрипачев Виталий | Ташкент |
| 3 | Шамурадов Дильшод | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 3 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 4 | Джураев Вячеслав | Ташкент |
| 5 | Стоянов Валерий | Ташкент |
| 6 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Эшонхонов Абдурашид | Чирчик |
| 3 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| 4 | Ниёзов Аброр | Чирчик |
| 5 | Киямов Мансур | Самарканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| 2 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| 3 | Кодиров Шахзод | Кашкадарья |
| 4 | Суфиев Санжар | Чуст, Наманганская область |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 5–6 diciembre 2020
- Sede
- Taskent, Uzbekistán

