2017
Campeonato Abierto de Namangán de fisicoculturismo y fitness 2017

El podio
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | Oro | Эргашев Исломжон |
|---|---|---|
| Plata | Муродов Бобуржон | |
| Bronce | Ахмаджонов Шерзод | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Хамедов Мажид | |
| Bronce | Рузмонов Шохжахон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Сулеймонов Санжар |
| Plata | Рахмонов Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oro | Эргашев Исломжон |
| Plata | Урайимов Назимжон | |
| Bronce | Муродов Бобуржон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Хасанов Азиз |
| Plata | Бабаев Хакимбек | |
| Bronce | Рузмонов Шохжахон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Ганижонов Дильербек | |
| Bronce | Рустамов Шохрух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Аскаров Бахтияр | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Рамазанов Руслан |
| Plata | Икрамов Бахтиёр | |
| Bronce | Антонов Владимир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 90 кг | Oro | Сайфуллаев Бахшулла |
| Plata | Файзуллаев Амаль | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oro | Фомин Сергей |
| Plata | Субханкулов Фарход | |
| Bronce | Сайфуллаев Бахшулла | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Султанов Бахтиер |
| Plata | Газизулин Рамис | |
| Bronce | Мамаюсупов Сардорбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | Oro | Туйгунов Давронбек |
| Plata | Одилов Саидбек | |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Тихонов Виталий |
| Plata | Салимов Равшан | |
| Bronce | Ходжаев Нозимхон | |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | Oro | Боймирзаев Бахромжон |
| Plata | Абдулкаюмов Альберт | |
| Bronce | Филиппов Николай |
Acta de la competición
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 3 | Ахмаджонов Шерзод | Наманган |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | ||
| 1 | Ганижонов Дильербек | Андижан |
| 2 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Рузмонов Шохжахон | Джизак |
| 5 | Фомин Сергей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хасанов Азиз | Ташкент |
| 2 | Бабаев Хакимбек | Джизак |
| 3 | Рузмонов Шохжахон | Джизак |
| 4 | Лысенко Анатолий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Ганижонов Дильербек | Андижан |
| 3 | Рустамов Шохрух | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Аскаров Бахтияр | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Антонов Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан |
| 2 | Файзуллаев Амаль | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 2 | Кобилов Убайдилло | |
| 3 | Газизулин Рамис | Ташкент |
| 4 | Пулатов Изатилла | Ташкент |
| 5 | Мамаюсупов Сардорбек | Андижан |
| 6 | Бисиркин Кирилл | Ташкент |
| 7 | Адашев Жавохир | Наманган |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Шабуров Тимур | Ташкент |
| 3 | Ходжаев Нозимхон | Коканд |
| 4 | Салимов Равшан | Ташкент |
| 5 | Сайфуддинов Мираброр | Андижан |
| 6 | Салихбаев Антон | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез |
| 2 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 3 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 4 | Арифходжаев Азизхон | Ташкент |
| 5 | Дадамухамедов Шухратжон | Ташкент |
| 6 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| 3 | Ахмаджонов Шерзод | Наманган |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Рузмонов Шохжахон | Джизак |
| 4 | Ганижонов Дильербек | Андижан |
| 5 | Юнусжонов Иззатилла | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 3 | Муродов Бобуржон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хасанов Азиз | Ташкент |
| 2 | Бабаев Хакимбек | Джизак |
| 3 | Рузмонов Шохжахон | Джизак |
| 4 | Лысенко Анатолий | Ташкент |
| 5 | Гафуров Шахрух | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Ганижонов Дильербек | Андижан |
| 3 | Рустамов Шохрух | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Аскаров Бахтияр | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 2 | Икрамов Бахтиёр | Ташкент |
| 3 | Антонов Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 90 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан |
| 2 | Файзуллаев Амаль | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан |
| 4 | Хасанов Азиз | Ташкент |
| 5 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 6 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 7 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 2 | Газизулин Рамис | Ташкент |
| 3 | Мамаюсупов Сардорбек | Андижан |
| 4 | Пулатов Изатилла | Ташкент |
| 5 | Кобилов Убайдилло | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Салимов Равшан | Ташкент |
| 3 | Ходжаев Нозимхон | Коканд |
| 4 | Шабуров Тимур | Ташкент |
| 5 | Сайфуддинов Мираброр | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез |
| 2 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 3 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 4 | Дадамухамедов Шухратжон | Ташкент |
| 5 | Арифходжаев Азизхон | Ташкент |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 26 marzo 2017
- Sede
- Namangán, Uzbekistán

