2017
Campeonato Abierto de la provincia de Andiyán de fisicoculturismo y fitness 2017

El podio
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | Oro | Эргашев Исломжон |
|---|---|---|
| Plata | Мусинжонов Азизбек | |
| Bronce | Олимов Бобирмирзо | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | Oro | Хамедов Мажид |
| Plata | Сидаков Алишер | |
| Паралимпик-физик (мужчины) / открытая категория | Oro | Рашидов Хасанбек |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Oro | Хасанов Достон |
| Plata | Кадиров Умид | |
| Bronce | Вохидов Бобур | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oro | Алимов Достонбек |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Тихонов Виталий |
| Plata | Вохидов Бобур | |
| Bronce | Кадиров Умид | |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oro | Боймирзаев Бахромжон |
| Plata | Алимов Достонбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oro | Мусабоев Сардорбек |
| Plata | Рахмонов Фаррух | |
| Bronce | Иномов Нозимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Олимов Бобирмирзо |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Эргашев Исломжон | |
| Bronce | Мусинжонов Азизбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Карабаев Авазбек |
| Plata | Султонов Тохир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Ибрагимов Дониёрбек |
| Plata | Сидаков Алишер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Ниязов Дильшод |
| Plata | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oro | Будагов Эльмар |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oro | Ниязов Дильшод |
| Plata | Мамаджанов Бахтиер | |
| Bronce | Ибрагимов Дониёрбек |
Acta de la competición
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Олимов Бобирмирзо | Андижан |
| 4 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 5 | Нематов Исломбек | Андижан |
| 6 | Олимов Хаетбек | Фергана |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 2 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 4 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Алимов Достонбек | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 4 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| 5 | Кадиралиев Хасанжон | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез, Сурхондарьинская область |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Мусабоев Сардорбек | Андижан |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 5 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 6 | Олимов Хаетбек | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Олимов Бобирмирзо | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 4 | Мухаммаджонов Хабибулла | Андижан |
| 5 | Нематов Исломбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 2 | Султонов Тохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибрагимов Дониёрбек | Хаджабад, Андижанская обл. |
| 2 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| Бодибилдинг (юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 3 | Олимов Бобирмирзо | Андижан |
| 4 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 2 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Паралимпик-физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Кадиров Умид | Коканд |
| 3 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 4 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Алимов Достонбек | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Вохидов Бобур | Фергана |
| 3 | Кадиров Умид | Коканд |
| 4 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| 5 | Кадиралиев Хасанжон | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез, Сурхондарьинская область |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мусабоев Сардорбек | Андижан |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 5 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Олимов Бобирмирзо | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 4 | Мухаммаджонов Хабибулла | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 2 | Султонов Тохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибрагимов Дониёрбек | Хаджабад, Андижанская обл. |
| 2 | Сидаков Алишер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 3 | Ибрагимов Дониёрбек | Хаджабад, Андижанская обл. |
| 4 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 5 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 6 | Мусабоев Сардорбек | Андижан |
| 7 | Олимов Бобирмирзо | Андижан |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 6 agosto 2017
- Sede
- Andiyán

