2021
Fitness Tournament “PROFORM CLASSIC SPORTS FESTIVAL” 2021
The podium
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | Gold | Жураев Ойбек |
|---|---|---|
| Silver | Галактионов Тихон | |
| Bronze | Рахматуллаев Сарвар | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 182 см (+2 кг) | Gold | Уктамов Отабек |
| Silver | Мусинжонов Азизбек | |
| Bronze | Насреддинов Темур | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 182 (+4 кг) | Gold | Иминжанов Аброрбек |
| Silver | Урунов Азиз | |
| Bronze | Муратов Жавлонбек | |
| Спорт-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Иминжанов Аброрбек |
| Silver | Жураев Ойбек | |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | Gold | Ли Элина |
| Silver | Шабанова Мехрангиза | |
| Bronze | Прудцких Милена | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | Gold | Калинина Ангелина |
| Silver | Турдикулова Гулжахон | |
| Bronze | Ходжаева Валерия | |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | Gold | Калинина Ангелина |
| Silver | Ли Элина |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Жураев Ойбек | Ташкент |
| 2 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| 3 | Акбаров Шерзод | Самарканд |
| 4 | Садикжонов Кудратжон | Наманган |
| 5 | Рахматуллаев Сарвар | Ташкентская область |
| 6 | Эргашев Сардор | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 182 см (+2 кг) | ||
| 1 | Уктамов Отабек | Ташкент |
| 2 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 3 | Насреддинов Темур | Ташкент |
| 4 | Зарипов Кямран | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 182 (+4 кг) | ||
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Урунов Азиз | Бухара |
| 3 | Мадаминов Комилжон | Фергана |
| 4 | Якубов Асадбек | Ташкент |
| 5 | Муратов Жавлонбек | Ташкент |
| 6 | Рискибоев Камронбек | Ташкент |
| 7 | Халимов Сарвар | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Прудцких Милена | Ташкент |
| 2 | Шабанова Мехрангиза | Ташкент |
| 3 | Салихова Нигина | Ташкент |
| 4 | Ли Элина | Ташкент |
| 5 | Юсупова Эвелина | Ташкент |
| 6 | Урунбаева Комила | Ташкент |
| 7 | Дю Сабина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Калинина Ангелина | Кибрай, Узбекистан |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 3 | Дехконова Дильнозахон | Андижан |
| 4 | Ходжаева Валерия | Ташкент |
| 5 | Шохина Олеся | Ташкент |
| 6 | Пушкина Ольга | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см (0 кг) | ||
| 1 | Жураев Ойбек | Ташкент |
| 2 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| 3 | Рахматуллаев Сарвар | Ташкентская область |
| 4 | Акбаров Шерзод | Самарканд |
| 5 | Садикжонов Кудратжон | Наманган |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 182 см (+2 кг) | ||
| 1 | Уктамов Отабек | Ташкент |
| 2 | Мусинжонов Азизбек | Фергана |
| 3 | Насреддинов Темур | Ташкент |
| 4 | Зарипов Кямран | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 182 (+4 кг) | ||
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Урунов Азиз | Бухара |
| 3 | Муратов Жавлонбек | Ташкент |
| 4 | Якубов Асадбек | Ташкент |
| 5 | Мадаминов Комилжон | Фергана |
| Спорт-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Иминжанов Аброрбек | Наманган |
| 2 | Жураев Ойбек | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ли Элина | Ташкент |
| 2 | Шабанова Мехрангиза | Ташкент |
| 3 | Прудцких Милена | Ташкент |
| 4 | Юсупова Эвелина | Ташкент |
| 5 | Салихова Нигина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Калинина Ангелина | Кибрай, Узбекистан |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 3 | Ходжаева Валерия | Ташкент |
| 4 | Дехконова Дильнозахон | Андижан |
| 5 | Шохина Олеся | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Калинина Ангелина | Кибрай, Узбекистан |
| 2 | Ли Элина | Ташкент |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- May 30, 2021
- Venue
- Tashkent, Uzbekistan

