2021
Navoi Region Open Bodybuilding and Fitness Championship 2021

The podium
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | Gold | Уктамов Шохрух |
|---|---|---|
| Silver | Галактионов Тихон | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Gold | Урунов Азиз |
| Silver | Муратов Жавлонбек | |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | Gold | Абдулхамидова Мубинабону |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | Gold | Хакимжонов Достонбек |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | Gold | Жумаев Сухроб |
| Silver | Очилов Улугбек | |
| Bronze | Альмишев Ильяс | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | Gold | Корабоев Умурзок |
| Silver | Жалолиддинов Жавлон | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | Gold | Нигматуллаев Жавлонбек |
| Silver | Ходжаметов Абдигани | |
| Bronze | Кабулов Расул | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | Gold | Джамолов Мироншох |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Темиров Азамат |
| Silver | Рахимов Жахонгир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Туйиев Дильшод |
| Silver | Жумаев Сухроб | |
| Bronze | Расулов Шохрух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Атоев Алибек |
| Silver | Очилов Улугбек | |
| Bronze | Альмишев Ильяс | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Юлдашев Сардор |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Эргашев Шохрухмирзо |
| Silver | Султанов Бахтиер | |
| Bronze | Жалолиддинов Жавлон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Бахриев Фарход |
| Silver | Эрданов Обид | |
| Bronze | Уктамов Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Корабоев Умурзок |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Эргашев Шохрухмирзо |
| Silver | Юлдашев Сардор | |
| Bronze | Бахриев Фарход |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Уктамов Шохрух | Навои |
| 2 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Урунов Азиз | Бухара |
| 2 | Муратов Жавлонбек | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Абдулхамидова Мубинабону | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Хакимжонов Достонбек | Наманган |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 2 | Альмишев Ильяс | Навои |
| 3 | Очилов Улугбек | Бухара |
| 4 | Рахимов Жахонгир | Навои |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Корабоев Умурзок | Ташкент |
| 2 | Жалолиддинов Жавлон | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | ||
| 1 | Нигматуллаев Жавлонбек | Ташкент |
| 2 | Ходжаметов Абдигани | Нукус |
| 3 | Кабулов Расул | Нукус |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Темиров Азамат | Карши |
| 2 | Рахимов Жахонгир | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Туйиев Дильшод | Навои |
| 2 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| 3 | Жумаев Сухроб | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Альмишев Ильяс | Навои |
| 3 | Очилов Улугбек | Бухара |
| 4 | Рахматов Нурилло | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 3 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 4 | Жалолиддинов Жавлон | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Эрданов Обид | Навои |
| 3 | Уктамов Отабек | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Корабоев Умурзок | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Зайниев Садриддин | Гиждуван |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Уктамов Шохрух | Навои |
| 2 | Галактионов Тихон | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Урунов Азиз | Бухара |
| 2 | Муратов Жавлонбек | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Абдулхамидова Мубинабону | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Хакимжонов Достонбек | Наманган |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 2 | Очилов Улугбек | Бухара |
| 3 | Альмишев Ильяс | Навои |
| 4 | Рахимов Жахонгир | Навои |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Корабоев Умурзок | Ташкент |
| 2 | Жалолиддинов Жавлон | Карши |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 182 см (+8 кг) | ||
| 1 | Нигматуллаев Жавлонбек | Ташкент |
| 2 | Ходжаметов Абдигани | Нукус |
| 3 | Кабулов Расул | Нукус |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 182 см (+10 кг) | ||
| 1 | Джамолов Мироншох | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Темиров Азамат | Карши |
| 2 | Рахимов Жахонгир | Навои |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Туйиев Дильшод | Навои |
| 2 | Жумаев Сухроб | Навои |
| 3 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Очилов Улугбек | Бухара |
| 3 | Альмишев Ильяс | Навои |
| 4 | Рахматов Нурилло | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 3 | Жалолиддинов Жавлон | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Эрданов Обид | Навои |
| 3 | Уктамов Отабек | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Корабоев Умурзок | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Эргашев Шохрухмирзо | Навои |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 4 | Корабоев Умурзок | Ташкент |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- March 14, 2021
- Venue
- Navoi, Uzbekistan

