2018
Central Asian Mas-Wrestling Championship 2018
The podium
| Женщины, до 55 кг | Gold | Абдукадырова Э. |
|---|---|---|
| Silver | Таалабйбек кызы А. | |
| Bronze | Абдумаликова Ф. | |
| Bronze | Кадиева Г. | |
| Женщины, до 65 кг | Gold | Нуржанова К. |
| Silver | Садыкова К. | |
| Bronze | Садыкова Д. | |
| Bronze | Багдасарьян Э. | |
| Женщины, до 75 кг | Gold | Кешенбекова А. |
| Silver | Холикулова С. | |
| Bronze | Хомедова И. | |
| Bronze | Мартинова А. | |
| Женщины, до +85 кг | Gold | Рахманова Д. |
| Silver | Майлыбашева Н. | |
| Bronze | Абдыкеримова М. | |
| Мужчины, до 60 кг | Gold | Барманов Н. |
| Silver | Сулайманов Р. | |
| Bronze | Абдумаликов И. | |
| Bronze | Файзула М. | |
| Мужчины, до 70 кг | Gold | Алимов Х. |
| Silver | Асанов А. | |
| Bronze | Акрамов Н. | |
| Bronze | Бекиров А. | |
| Мужчины, до 80 кг | Gold | Джунусов А. |
| Silver | Сатаов Т. | |
| Bronze | Каримов А. | |
| Bronze | Чыныбек уулы Р. | |
| Мужчины, до 90 кг | Gold | Таштанбеков А. |
| Silver | Трофименко С. | |
| Bronze | Кадыров И. | |
| Bronze | Мусуралиев Э. | |
| Мужчины, до 105 кг | Gold | Атайбек уулу К. |
| Silver | Карыбеков Э. | |
| Bronze | Гончаров С. | |
| Bronze | Юлдошев М. | |
| Мужчины, до 125 кг | Gold | Турдиев У. |
| Silver | Ражабов Н. | |
| Bronze | Хайдаров А. | |
| Bronze | Жумалиев А. |
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- 2018

