2017
First Bukhara Open Bodybuilding and Fitness Championship 2017

The podium
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см | Gold | Бакоев Азизжон |
|---|---|---|
| Silver | Бафоев Бехрузжон | |
| Bronze | Шодмонов Бобир Мирзо | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+4 кг) | Gold | Юлдашев Алексей |
| Silver | Иминжанов Аброрбек | |
| Bronze | Тихонов Виталий | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | Gold | Хасанов Хуршидбек |
| Silver | Исломов Алиаскар | |
| Bronze | Хайдаров Фазлиддин | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+8 кг) | Gold | Туйгунов Давронбек |
| Silver | Караев Рустам | |
| Bronze | Шабуров Тимур | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Gold | Атоев Алибек |
| Silver | Раупов Жахонгир | |
| Bronze | Нозимов Голиб | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Gold | Шодиев Улугбек |
| Silver | Нарзиллоев Азамат | |
| Bronze | Пулатов Ахлиддин | |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | Gold | Третьяков Петр |
| Silver | Тохиров Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Муротов Миржалол |
| Silver | Раупов Жахонгир | |
| Bronze | Муродов Жавлонжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Атоев Алибек |
| Silver | Нусратов Бекзод | |
| Bronze | Тохиров Отабек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Бахриев Фарход |
| Silver | Шодиев Улугбек | |
| Bronze | Хасанов Азиз | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Третьяков Петр |
| Silver | Исроилов Собиржон | |
| Bronze | Нарзиллоев Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Ниязов Дильшод |
| Silver | Кадиров Умид | |
| Bronze | Жумаев Шерзод | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Зуфаров Суннат |
| Silver | Хасанов Достон | |
| Bronze | Хамраев Хуршид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Омонуллаев Шохжахон |
| Silver | Караев Назар | |
| Bronze | Чориев Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Gold | Амелин Геннадий |
| Silver | Хужамбердиев Нозим | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Зуфаров Суннат |
| Silver | Ниязов Дильшод | |
| Bronze | Бахриев Фарход |
The competition protocol
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см | ||
|---|---|---|
| 1 | Бакоев Азизжон | Бухара |
| 2 | Бафоев Бехрузжон | Гиждуван |
| 3 | Шодмонов Бобир Мирзо | Бухара |
| 4 | Почаев Ферузбек | Бухара |
| 5 | Неъматиллоев Ботир | Кашкадарья |
| 6 | Сулейманов Амирбек | Бухара |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+4 кг) | ||
| 1 | Юлдашев Алексей | Ташкент |
| 2 | Иминжанов Аброрбек | Ташкент |
| 3 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 4 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 5 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| 6 | Массел Александр | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | ||
| 1 | Хасанов Хуршидбек | Ташкент |
| 2 | Исломов Алиаскар | Гиждуван |
| 3 | Хайдаров Фазлиддин | Бухара |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+8 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Караев Рустам | Туркменистан |
| 3 | Шабуров Тимур | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 4 | Хикматов Шохрух | Карши |
| 5 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 6 | Одилов Бунёд | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 2 | Нарзиллоев Азамат | Кашкадарья |
| 3 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Тохиров Отабек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 4 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| 2 | Нусратов Бекзод | Бухара |
| 3 | Тохиров Отабек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Хасанов Азиз | Янгиюль |
| 3 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 4 | Шаропов Фируз | Бухара |
| 5 | Хикматов Шохрух | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 2 | Исроилов Собиржон | Фергана |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Кашкадарья |
| 4 | Сафаров Шавкатжон | Бухара |
| 5 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Кадиров Умид | Фергана |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 2 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 3 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 4 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| 5 | Жамолов Сухроб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Караев Назар | Туркменистан |
| 2 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| 3 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 4 | Чориев Фаррух | Бухара |
| 5 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| 6 | Перназаров Гайрат | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| 2 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 175 см | ||
| 1 | Бакоев Азизжон | Бухара |
| 2 | Бафоев Бехрузжон | Гиждуван |
| 3 | Шодмонов Бобир Мирзо | Бухара |
| 4 | Неъматиллоев Ботир | Кашкадарья |
| 5 | Почаев Ферузбек | Бухара |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+4 кг) | ||
| 1 | Юлдашев Алексей | Ташкент |
| 2 | Иминжанов Аброрбек | Ташкент |
| 3 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 4 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 5 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 175 см (+6 кг) | ||
| 1 | Хасанов Хуршидбек | Ташкент |
| 2 | Исломов Алиаскар | Гиждуван |
| 3 | Хайдаров Фазлиддин | Бухара |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 175 см (+8 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Караев Рустам | Туркменистан |
| 3 | Шабуров Тимур | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 4 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 5 | Хикматов Шохрух | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 2 | Нарзиллоев Азамат | Кашкадарья |
| 3 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 2 | Тохиров Отабек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 4 | Нозимов Голиб | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| 2 | Нусратов Бекзод | Бухара |
| 3 | Тохиров Отабек | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Хасанов Азиз | Янгиюль |
| 4 | Шаропов Фируз | Бухара |
| 5 | Хикматов Шохрух | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 2 | Исроилов Собиржон | Фергана |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Кашкадарья |
| 4 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| 5 | Сафаров Шавкатжон | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Кадиров Умид | Фергана |
| 3 | Жумаев Шерзод | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 2 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 3 | Хамраев Хуршид | Бухара |
| 4 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| 2 | Караев Назар | Туркменистан |
| 3 | Чориев Фаррух | Бухара |
| 4 | Зайниев Садриддин | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| 2 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 2 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 3 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 4 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| 5 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| 6 | Атоев Алибек | Гиждуван |
| 7 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 8 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- October 22, 2017
- Venue
- Bukhara

