2016
Uzbekistan Bodybuilding and Fitness Cup 2016
The podium
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Gold | Сатторов Жасур |
|---|---|---|
| Silver | Рузмонов Шохижахон | |
| Bronze | Хазратов Ислом | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Gold | Свечников Данил |
| Silver | Фомин Сергей | |
| Bronze | Валынкин Владимир | |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Субханкулов Фарход | |
| Bronze | Сахаров Александр | |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | Gold | Умирзаков Фарход |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Эргашев Ислом |
| Silver | Сулейманов Санжар | |
| Bronze | Кучкаров Джахбарходжа | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Ахмадалиев Зиедулла |
| Silver | Курбонов Зухриддин | |
| Bronze | Ниезов Хикматилла | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Мамаджонов Бахтиер |
| Silver | Урайимов Назимжон | |
| Bronze | Юлдашев Сардор | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Gold | Шукуров Бекзод |
| Silver | Ибрагимов Боир | |
| Bronze | Сатторов Жасур | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Фомин Сергей |
| Silver | Субханкулов Фарход | |
| Bronze | Карабаев Авазбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Джалилов Александр |
| Silver | Сахаров Александр | |
| Bronze | Музапаров Шухрат | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Свечников Даниил |
| Silver | Зуфаров Суннат | |
| Bronze | Узаков Фирдавс | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Валынкин Владимир | |
| Bronze | Юсупов Жамшид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Умурзаков Павел |
| Silver | Свечников Даниил | |
| Bronze | Фомин Сергей | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Gold | Нарзиев Жавохир |
| Silver | Икрамов Бахтиер | |
| Bronze | Рахманов Фаррух | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Gold | Туйгунов Давронбек |
| Silver | Мартинкевич Андрей | |
| Bronze | Мурсалимов Радик | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | Gold | Гуломов Нуриллахожа |
The competition protocol
Общий отчёт
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Сатторов Жасур | Термез |
| 2 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 3 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 4 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 5 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 6 | Юн Станислав | Ташкент |
| 7 | Рыбакин Артем | Ташкент |
| 8 | Абдумуминов Абдуллох | Келес |
| 8 | Рзаев Муса | Чирчик |
| 10 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 11 | Тожиев Давронбек | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 4 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| 5 | Ниязов Курбан | Ташкент |
| 6 | Мансуров Дониер | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Иномов Нозим | |
| 2 | Сулейманов Санжар | |
| 3 | Эргашев Ислом | |
| 4 | Кучкаров Джахбарходжа | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ниезов Хикматилла | Ташкент |
| 2 | Курбонов Зухриддин | Кашкадарья |
| 3 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 4 | Ахмадалиев Зиедулла | Андижан |
| 5 | Ахмедов Хусниддин | Кашкадарья |
| 6 | Абдураимов Лазиз | |
| 7 | Юн Станислав | Ташкент |
| 8 | Умаров Убайдулло | Зангиота |
| 9 | Топиболдиев Ёркинжон | Коканд |
| 10 | Маматкулов Рустам | |
| 11 | Джамолиддинов Жавохир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджонов Бахтиер | |
| 2 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 3 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 4 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 5 | Махмутжонов Шухратжон | Ташкент |
| 6 | Абдумуминов Абдуллох | Келес |
| 7 | Сидиков Пулатжон | Фергана |
| 8 | Исмогилов Аброр | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 2 | Ибрагимов Боир | Термез |
| 3 | Сатторов Жасур | Термез |
| 4 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 5 | Хасанов Азиз | Янгиюль |
| 6 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 7 | Юсупов Дилмурод | Ташкент |
| 8 | Туропов Хаетжон | |
| 9 | Эльманов Руслан | Кибрай |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Бабиков Дмитрий | Ташкент |
| 5 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 6 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 7 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 8 | Уразметов Илья | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Джалилов Александр | Ташкент |
| 2 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 3 | Музапаров Шухрат | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 2 | Свечников Даниил | Ташкент |
| 3 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| 4 | Узаков Фирдавс | Ташкент |
| 5 | Раззаков Тимур | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Юсупов Жамшид | Ташкент |
| 4 | Пулатов Ахлиддин | Бухара |
| 5 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| 6 | Эгамбердиев Орифжон | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Нарзиев Жавохир | |
| 2 | Икрамов Бахтиер | |
| 3 | Рахманов Фаррух | |
| 4 | Зуфаров Даврон | |
| 5 | Ниезов Аброр | Ташкент |
| 6 | Минаралиев Шохрух | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 3 | Мартинкевич Андрей | Ташкент |
| 4 | Мурсалимов Радик | Ташкент |
| 5 | Абдумаликов Юнусбек | Ташкент |
| 6 | Алимов Шерзод | Ташкент |
| 7 | Исматов Омадбек | Карши |
| 7 | Жахонгиров Азимжон | Гулистан, Джизакская обл. |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Гуломов Нуриллахожа | Ташкент |
| 2 | Разаков Окил | Ташкент |
| 3 | Медведев Иван | Ташкент |
| 4 | Албеков Рафаэль | Ташкент |
| 5 | Дзукаев Максим | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Абунаев Рафаэль | Ташкент |
| 2 | Боймирзаев Бахромжон | Термез |
| 3 | Мирахмедов Асадилла | Ташкент |
| 4 | Пекут Андрей | Ташкент |
| 5 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 6 | Арифходжаев Азизхон | Ташкент |
| 6 | Раджабов Сохиб | Самарканд |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Ниязимбетова Гульноза | Ташкент |
| 3 | Богатырь Людмила | Ташкент |
| 4 | Степанова Валерия | Ташкент |
| 5 | Дрегваль Ирина | Ташкент |
| 6 | Белова Яна | Россия, Оренбург |
| 7 | Абдуганиева Фируза | Ташкент |
| 8 | Русакевич Лариса | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Вакасова Малика | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 3 | Лисицкая Елена | Ташкент |
| 4 | Клименок Лилия | Ташкент |
| 5 | Нураева Анна | Ташкент |
| 6 | Шерматова Рената | Ташкент |
| 6 | Батаева Арина | Ташкент |
| 8 | Клишина Злата | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Сатторов Жасур | Термез |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 4 | Юн Станислав | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Свечников Данил | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 4 | Ниязов Курбан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Эргашев Ислом | |
| 2 | Сулейманов Санжар | |
| 3 | Кучкаров Джахбарходжа | Андижан |
| 4 | Иномов Нозим | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиедулла | Ташкент |
| 2 | Курбонов Зухриддин | Кашкадарья |
| 3 | Ниезов Хикматилла | Ташкент |
| 4 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 5 | Ахмедов Хусниддин | Кашкадарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджонов Бахтиер | |
| 2 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 3 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 4 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 5 | Махмутжонов Шухратжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 2 | Ибрагимов Боир | Термез |
| 3 | Сатторов Жасур | Термез |
| 4 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 5 | Хасанов Азиз | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 5 | Бабиков Дмитрий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Джалилов Александр | Ташкент |
| 2 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 3 | Музапаров Шухрат | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Свечников Даниил | Ташкент |
| 2 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 3 | Узаков Фирдавс | Ташкент |
| 4 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| 5 | Раззаков Тимур | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Юсупов Жамшид | Ташкент |
| 4 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Свечников Даниил | Ташкент |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 5 | Мамаджонов Бахтиер | |
| 6 | Джалилов Александр | Ташкент |
| 7 | Ахмадалиев Зиедулла | Ташкент |
| 8 | Эргашев Ислом | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Нарзиев Жавохир | |
| 2 | Икрамов Бахтиер | |
| 3 | Рахманов Фаррух | |
| 4 | Ниезов Аброр | Ташкент |
| 5 | Зуфаров Даврон | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Мартинкевич Андрей | Ташкент |
| 3 | Мурсалимов Радик | Ташкент |
| 4 | Абдумаликов Юнусбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Гуломов Нуриллахожа | Ташкент |
| 2 | Разаков Окил | Ташкент |
| 3 | Медведев Иван | Ташкент |
| 4 | Албеков Рафаэль | Ташкент |
| 5 | Дзукаев Максим | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Абунаев Рафаэль | Ташкент |
| 2 | Боймирзаев Бахромжон | Термез |
| 3 | Мирахмедов Асадилла | Ташкент |
| 4 | Пекут Андрей | Ташкент |
| 5 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Валитова Екатерина | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Ниязимбетова Гульноза | Ташкент |
| 3 | Богатырь Людмила | Ташкент |
| 4 | Дрегваль Ирина | Ташкент |
| 5 | Степанова Валерия | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Вакасова Малика | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 3 | Клименок Лилия | Ташкент |
| 4 | Лисицкая Елена | Ташкент |
| 5 | Нураева Анна | Ташкент |
Зрительское голосование
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Сатторов Жасур | Термез |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 4 | Юн Станислав | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 2 | Свечников Данил | Ташкент |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 5 | Ниязов Курбан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| 3 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 4 | Сахаров Александр | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулейманов Санжар | |
| 2 | Кучкаров Джахбарходжа | Андижан |
| 3 | Эргашев Ислом | |
| 4 | Иномов Нозим | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиедулла | Андижан |
| 2 | Маткаримов Дильербек | Андижан |
| 3 | Курбонов Зухриддин | Кашкадарья |
| 4 | Ниезов Хикматилла | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Хусниддин | Кашкадарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджонов Бахтиер | |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 4 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 5 | Махмутжонов Шухратжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Сатторов Жасур | Термез |
| 2 | Ибрагимов Боир | Термез |
| 3 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 4 | Шукуров Бекзод | Ташкент |
| 5 | Хасанов Азиз | Янгиюль |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Бабиков Дмитрий | Ташкент |
| 3 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 5 | Третьяков Петр | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 2 | Музапаров Шухрат | Ташкент |
| 3 | Джалилов Александр | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 2 | Свечников Даниил | Ташкент |
| 3 | Узаков Фирдавс | Ташкент |
| 4 | Раззаков Тимур | Ташкент |
| 5 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Валынкин Владимир | Ташкент |
| 4 | Юсупов Жамшид | Ташкент |
| 5 | Омонуллаев Шохжахон | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Икрамов Бахтиер | |
| 2 | Рахманов Фаррух | |
| 3 | Ниезов Аброр | Ташкент |
| 4 | Зуфаров Даврон | |
| 5 | Нарзиев Жавохир | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Мурсалимов Радик | Ташкент |
| 3 | Абдумаликов Юнусбек | Ташкент |
| 4 | Мартинкевич Андрей | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Медведев Иван | Ташкент |
| 2 | Албеков Рафаэль | Ташкент |
| 3 | Гуломов Нуриллахожа | Ташкент |
| 4 | Разаков Окил | Ташкент |
| 5 | Дзукаев Максим | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез |
| 2 | Пекут Андрей | Ташкент |
| 3 | Мирахмедов Асадилла | Ташкент |
| 4 | Абунаев Рафаэль | Ташкент |
| 5 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Ниязимбетова Гульноза | Ташкент |
| 3 | Дрегваль Ирина | Ташкент |
| 4 | Степанова Валерия | Ташкент |
| 5 | Богатырь Людмила | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Клименок Лилия | Ташкент |
| 4 | Вакасова Малика | Ташкент |
| 5 | Лисицкая Елена | Ташкент |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- November 16, 2016
- Venue
- Tashkent, Uzbekistan

