2018
Bodibilding va fitnes boʻyicha Fargʻona viloyati ochiq chempionati 2018

Pyedestal
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | Oltin | Абдупаттоев Шавкатбек |
|---|---|---|
| Kumush | Мадаминов Зохиджон | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Oltin | Эгамбердиев Иззатилло |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Oltin | Абдумуталибов Фаррухбек |
| Kumush | Ганижонов Дилёрбек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Oltin | Атоев Алибек |
| Kumush | Абдуллаев Нодир | |
| Bronza | Тиллабоев Шохрухбек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Oltin | Абдумуталипов Сарварбек |
| Kumush | Уктамжонов Абдумалик | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oltin | Тургунов Шукур |
| Kumush | Жураев Хожиакбар | |
| Bronza | Иномов Нозимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oltin | Дехканбаев Ботир |
| Kumush | Газиев Фаррухбек | |
| Bronza | Усмонов Жавохир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oltin | Рахмонов Фаррух |
| Kumush | Абдуллаев Нодир | |
| Bronza | Кахрамонов Руслан | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Атоев Алибек |
| Kumush | Тиллабоев Шохрухбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Абдумуталипов Сарварбек | |
| Bronza | Уктамжонов Абдумалик | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oltin | Марипов Сурен |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Oltin | Хисамутдинов Фарид |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Рахмонов Фаррух | |
| Bronza | Тургунов Шукур | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Тургунов Шукур | |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | Oltin | Умаров Хазратали |
Musobaqa bayonnomasi
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| 2 | Мадаминов Зохиджон | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдумуталибов Фаррухбек | Фергана |
| 2 | Ганижонов Дилёрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Абдуллаев Нодир | Фергана |
| 3 | Тиллабоев Шохрухбек | Фергана |
| 4 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Тургунов Шукур | Коканд |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| 4 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Газиев Фаррухбек | Фергана |
| 2 | Дехканбаев Ботир | Фергана |
| 3 | Усмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Абдуллаев Нодир | Фергана |
| 3 | Кахрамонов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Тиллабоев Шохрухбек | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| 3 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Марипов Сурен | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Хисамутдинов Фарид | Фергана |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Тургунов Шукур | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умаров Хазратали | Фергана |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Абдупаттоев Шавкатбек | Андижан |
| 2 | Мадаминов Зохиджон | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Эгамбердиев Иззатилло | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдумуталибов Фаррухбек | Фергана |
| 2 | Ганижонов Дилёрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Абдуллаев Нодир | Фергана |
| 3 | Тиллабоев Шохрухбек | Фергана |
| 4 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 2 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Тургунов Шукур | Коканд |
| 2 | Жураев Хожиакбар | Фергана |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Муродов Жавлонжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Дехканбаев Ботир | Фергана |
| 2 | Газиев Фаррухбек | Фергана |
| 3 | Усмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Абдуллаев Нодир | Фергана |
| 3 | Кахрамонов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Атоев Алибек | Бухара |
| 2 | Тиллабоев Шохрухбек | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Абдумуталипов Сарварбек | Андижан |
| 3 | Уктамжонов Абдумалик | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Марипов Сурен | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Хисамутдинов Фарид | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 3 | Тургунов Шукур | Коканд |
| 4 | Атоев Алибек | Бухара |
| 5 | Хисамутдинов Фарид | Фергана |
| 6 | Дехканбаев Ботир | Фергана |
| 7 | Марипов Сурен | Фергана |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Тургунов Шукур | Коканд |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Умаров Хазратали | Фергана |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 15 iyul 2018
- Joy
- Fargʻona, Oʻzbekiston

