2016
Bodibilding va fitnes boʻyicha Namangan ochiq chempionati 2016

Pyedestal
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / открытая категория | Oltin | Расулов Шохрух |
|---|---|---|
| Kumush | Маткаримов Дилёрбек | |
| Bronza | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oltin | Ахмадалиев Зиёдулла |
| Kumush | Расулов Шохрух | |
| Bronza | Ниёзов Хикматилла | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oltin | Расулов Фаррух |
| Kumush | Маткаримов Дилёрбек | |
| Bronza | Рахмонов Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oltin | Мамаджанов Бахтиёр |
| Kumush | Исломов Бекзод | |
| Bronza | Ураимов Назимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oltin | Бабаев Карим |
| Kumush | Мирзоев Машхурбек | |
| Bronza | Бабаев Хакимбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oltin | Субханкулов Фарход |
| Kumush | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oltin | Атакулов Санжарбек |
| Kumush | Аблакулов Исматилло | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oltin | Бабаев Карим |
| Kumush | Субханкулов Фарход | |
| Bronza | Расулов Фаррух | |
| Атлет-Физик (мужчины) / открытая категория | Oltin | Туйгунов Давронбек |
| Kumush | Тайкулов Тимур | |
| Bronza | Дронин Олег | |
| Спорт-Физик (мужчины) / открытая категория | Oltin | Арифходжаев Азизхон |
| Kumush | Абдулкаюмов Альберт | |
| Bronza | Бузруков Саид-Жамшид |
Musobaqa bayonnomasi
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / открытая категория | ||
|---|---|---|
| 1 | Маткаримов Дилёрбек | Андижан |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| 4 | Анваров Фаррух | Ташкент |
| 5 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 6 | Ганижонов Дилёрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 2 | Ниёзов Хикматилла | Ташкент |
| 3 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| 4 | Сулейманов Санжар | Джиззак |
| 5 | Шокиров Бобурбек | Андижан |
| 6 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 7 | Маматкулов Рустам | Самарканд |
| 8 | Жамолиддинов Жавохир | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 2 | Маткаримов Дилёрбек | Андижан |
| 3 | Бахромов Бобурмирзо | Андижан |
| 4 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Исломов Бекзод | Джиззак |
| 2 | Мамаджанов Бахтиёр | Андижан |
| 3 | Ураимов Назимжон | Андижан |
| 4 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| 5 | Саидахматов Асрор | Джиззак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Бабаев Хакимбек | Джиззак |
| 3 | Мирзоев Машхурбек | Андижан |
| 4 | Ганижонов Дилёрбек | Андижан |
| 5 | Жахонгиров Азимжон | Гулистан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джиззак |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 2 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Атлет-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Тайкулов Тимур | Ташкент |
| 2 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 3 | Ниязов Аброр | Ташкент |
| 4 | Дронин Олег | Ташкент |
| 5 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| 6 | Пулатов Изатилла | Ташкент |
| 7 | Эминов Акмалжон | Андижан |
| 8 | Хамракулов Сардор | Наманган |
| Спорт-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Арифходжаев Азизхон | Ташкент |
| 2 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 3 | Умаров Шерзод | Шахрисабз |
| 4 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 5 | Шабуров Тимур | Ташкент |
| 6 | Исматуллаев Сарвар | Ташкент |
| 6 | Ахмаджонов Шерзод | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / открытая категория | ||
| 1 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| 2 | Маткаримов Дилёрбек | Андижан |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Анваров Фаррух | Ташкент |
| 5 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 2 | Расулов Шохрух | Ташкент |
| 3 | Ниёзов Хикматилла | Ташкент |
| 4 | Шокиров Бобурбек | Андижан |
| 5 | Сулейманов Санжар | Джиззак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 2 | Маткаримов Дилёрбек | Андижан |
| 3 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 4 | Бахромов Бобурмирзо | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиёр | Андижан |
| 2 | Исломов Бекзод | Джиззак |
| 3 | Ураимов Назимжон | Андижан |
| 4 | Зокиров Ойбек | Наманган |
| 5 | Хазратов Ислом | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Мирзоев Машхурбек | Андижан |
| 3 | Бабаев Хакимбек | Джиззак |
| 4 | Жахонгиров Азимжон | Гулистан |
| 5 | Ганижонов Дилёрбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джиззак |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 2 | Аблакулов Исматилло | Самарканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Бабаев Карим | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джиззак |
| 3 | Расулов Фаррух | Ташкент |
| 4 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 5 | Мамаджанов Бахтиёр | Андижан |
| 6 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Тайкулов Тимур | Ташкент |
| 3 | Дронин Олег | Ташкент |
| 4 | Ниязов Аброр | Ташкент |
| 5 | Султанов Бахтиёр | Наманган |
| Спорт-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Арифходжаев Азизхон | Ташкент |
| 2 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 3 | Бузруков Саид-Жамшид | Ташкент |
| 4 | Умаров Шерзод | Шахрисабз |
| 5 | Шабуров Тимур | Ташкент |
Rasmiy musobaqa bayonnomasi asosida keltirilgan.
Saytda matn qismi boʻlmagan — bu material fotosuratlar bilan tirik.
- Sana
- 18 sentabr 2016
- Joy
- Oʻzbekiston

