2018
First Khorezm Region Open Bodybuilding and Fitness Championship 2018

The podium
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | Gold | Жаббаров Жавохир |
|---|---|---|
| Silver | Райимбаев Огабек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | Gold | Якубов Бахрам |
| Silver | Шержанов Ислам | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | Gold | Тихонов Виталий |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Gold | Акрамов Темур |
| Silver | Атажонов Диербек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Gold | Атабеков Махкамжон |
| Silver | Мадаминов Исламбек | |
| Bronze | Аймуратов Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Gold | Шукуруллаев Зафар |
| Silver | Мирзаев Мераншох | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Gold | Атабеков Махкамжон |
| Silver | Машарипов Алишер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Gold | Мадаминов Исламбек |
| Silver | Абдуллаев Мирзобек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Gold | Бабаназаров Сирожиддин |
| Silver | Ваисов Сухроб | |
| Bronze | Аймуратов Азамат | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Gold | Шукуруллаев Зафар |
| Silver | Пирназаров Нурбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Gold | Субханкулов Фарход |
| Silver | Сапаев Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Gold | Исмаилов Жахонгир |
| Silver | Мирзаев Мераншох | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Gold | Каримов Одилбек |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Gold | Субханкулов Фарход |
| Silver | Исмаилов Жахонгир | |
| Bronze | Бабаназаров Сирожиддин |
The competition protocol
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Райимбаев Огабек | Хорезм |
| 2 | Жаббаров Жавохир | Хорезм |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 2 | Якубов Бахрам | Ургенч |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Акрамов Темур | Ташкент |
| 2 | Атажонов Диербек | Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Мадаминов Исламбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 3 | Аймуратов Азамат | Нукус |
| 4 | Рузметов Муродбек | Ургенч, Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 2 | Мирзаев Мераншох | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Машарипов Алишер | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мадаминов Исламбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Абдуллаев Мирзобек | Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч, Хорезм |
| 2 | Ваисов Сухроб | Хорезм |
| 3 | Аймуратов Азамат | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 2 | Пирназаров Нурбек | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Сапаев Фаррух | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Исмаилов Жахонгир | Ургенч |
| 2 | Мирзаев Мераншох | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Каримов Одилбек | Ургенч |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Жаббаров Жавохир | Хорезм |
| 2 | Райимбаев Огабек | Хорезм |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Якубов Бахрам | Ургенч |
| 2 | Шержанов Ислам | Нукус |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Акрамов Темур | Ташкент |
| 2 | Атажонов Диербек | Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Мадаминов Исламбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 3 | Аймуратов Азамат | Нукус |
| 4 | Рузметов Муродбек | Ургенч, Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 2 | Мирзаев Мераншох | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Машарипов Алишер | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Мадаминов Исламбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Абдуллаев Мирзобек | Хорезм |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч, Хорезм |
| 2 | Ваисов Сухроб | Хорезм |
| 3 | Аймуратов Азамат | Нукус |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
| 2 | Пирназаров Нурбек | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Сапаев Фаррух | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Исмаилов Жахонгир | Ургенч |
| 2 | Мирзаев Мераншох | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Каримов Одилбек | Ургенч |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Исмаилов Жахонгир | Ургенч |
| 3 | Бабаназаров Сирожиддин | Ургенч, Хорезм |
| 4 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 5 | Мадаминов Исламбек | Беруний, Каракалпакстан |
| 6 | Каримов Одилбек | Ургенч |
| 7 | Шукуруллаев Зафар | Нукус |
Reproduced from the official competition protocol.
The page carried no text — this record lives in its photographs.
- Date
- June 24, 2018
- Venue
- Urgench, Uzbekistan

