2017
Copa Abierta de Taskent de fisicoculturismo y fitness 2017

El podio
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | Oro | Устабаев Умиджон |
|---|---|---|
| Plata | Тихонов Виталий | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | Oro | Филиппов Николай |
| Plata | Аббасов Вадим | |
| Bronce | Сапарниязов Артур | |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | Oro | Ким Евгения |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | Oro | Ахматкулова Диана |
| Plata | Бессонова Диана | |
| Bronce | Ли Элина | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | Oro | Нураева Анна |
| Plata | Турдикулова Гулжахон | |
| Bronce | Барчан-Попова Наталья | |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | Oro | Нураева Елена |
| Plata | Мордосина Оксана | |
| Bronce | Менгнорова Регина | |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | Oro | Журавлева Елена |
| Plata | Середкина Анфиса | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | Oro | Эргашев Исломжон |
| Plata | Нарзиллоев Азамат | |
| Bronce | Хегай Дмитрий | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | Oro | Волынкин Владимир |
| Plata | Фомин Сергей | |
| Bronce | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Умурзаков Павел | |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / до 75 кг | Oro | Рашидов Хасанбек |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / свыше 75 кг | Oro | Умирзаков Фарход |
| Plata | Шобердиев Яшин | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | Oro | Мусирмонов Жавохир |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | Oro | Ёдгоров Лазиз |
| Plata | Хасанов Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | Oro | Асатов Гайрат |
| Plata | Эргашев Исломжон | |
| Bronce | Бердиназаров Бегенч | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | Oro | Мамаджанов Бахтиер |
| Plata | Исломов Бекзод | |
| Bronce | Тен Валихан | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | Oro | Субханкулов Фарход |
| Plata | Бобоев Каримжон | |
| Bronce | Фомин Сергей | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | Oro | Ибодуллаев Жавохир |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | Oro | Ниязов Дильшод |
| Plata | Зуфаров Суннат | |
| Bronce | Будагов Эльмар | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | Oro | Волынкин Владимир |
| Plata | Умурзаков Павел | |
| Bronce | Туйгунов Давронбек | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | Oro | Волынкин Михаил |
| Plata | Амелин Геннадий | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | Oro | Волынкин Михаил |
| Plata | Волынкин Владимир | |
| Bronce | Субханкулов Фарход |
Acta de la competición
Restlingu
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
|---|---|---|
| 3 | Багдасарьян Элеонора | |
| 3 | Геворкян Любовь | |
| 2 | Муляшева Регина | |
| 1 | Трофименко Милена | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 3 | Чернова Светлана | |
| 2 | Еремина Алексия | |
| 1 | Халикулова Самира | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 3 | Лекарев Евгений | |
| 3 | Назиров Фахриддин | |
| 2 | Аскаров Улугбек | |
| 1 | Хайдаров Сардоржон | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 3 | Лысенко Анатолий | |
| 3 | Хамитов Олимжон | |
| 2 | Нурмонов Нурилло | |
| 1 | Каримов Алишер | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 3 | Амреев Алтынбек | |
| 3 | Акмалов Аслиддин | |
| 2 | Кадыров Ильяс | |
| 1 | Трофименко Сергей | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 3 | Елин Максим | |
| 2 | Карабаев Махаммаджон | |
| 1 | Чебанов Алексей | |
| Кубок Ташкента по Мас-Рестлингу 2017 | ||
| 1 | Хайдаров Авазжон | |
Общий отчёт
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
|---|---|---|
| 1 | Устабаев Умиджон | Каттакурган, Самаркандская обл. |
| 2 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| 3 | Байтураев Арслан | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 4 | Юлдашев Сардор | Янгиюль |
| 5 | Сапарниязов Артур | Нукус |
| 6 | Умаров Махмуджон | Ташкент |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Ким Евгения | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 3 | Ли Элина | Ташкент |
| 4 | Стрижевская Екатерина | Алматы, Казахстан |
| 5 | Ким Анжелика | Ташкент |
| 6 | Ким Евгения | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Нураева Анна | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 3 | Барчан-Попова Наталья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Мордосина Оксана | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 2 | Середкина Анфиса | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 3 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 4 | Хегай Дмитрий | Ташкент |
| 5 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| 2 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| 2 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| 3 | Саидахмедов Саидкомол | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Бердиназаров Бегенч | Туркменистан |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Косилов Андрей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 3 | Тен Валихан | Алматы, Казахстан |
| 4 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 5 | Котляров Павел | Ташкент |
| 6 | Хегай Дмитрий | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Бобоев Каримжон | Сурхандарья |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 5 | Громыко Алексей | Ташкент |
| 6 | Мингалиев Роман | Туркменистан |
| 7 | Перегонцев Алексей | Ташкент |
| 8 | Султонов Тохиржон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 3 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 4 | Кадиров Умид | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 4 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Михаил | Ташкент |
| 2 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Караев Рустам | Туркменистан |
| 3 | Доминов Дамир | Ташкент |
| 4 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Реджепов Мирали | Туркменистан |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Устабаев Умиджон | Каттакурган, Самаркандская обл. |
| 2 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| 3 | Сапарниязов Артур | Нукус |
| 4 | Байтураев Арслан | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 5 | Юлдашев Сардор | Янгиюль |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Ким Евгения | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 3 | Ли Элина | Ташкент |
| 4 | Стрижевская Екатерина | Алматы, Казахстан |
| 5 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Нураева Анна | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 3 | Барчан-Попова Наталья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Мордосина Оксана | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен, Ташкентская обл. |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 2 | Середкина Анфиса | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 3 | Хегай Дмитрий | Ташкент |
| 4 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 5 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| 2 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| 2 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Бердиназаров Бегенч | Туркменистан |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Косилов Андрей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 3 | Тен Валихан | Алматы, Казахстан |
| 4 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 5 | Котляров Павел | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Бобоев Каримжон | Сурхандарья |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 5 | Громыко Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 3 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 3 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 4 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Михаил | Ташкент |
| 2 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Волынкин Михаил | Ташкент |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 4 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 5 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 6 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Караев Рустам | Туркменистан |
| 3 | Доминов Дамир | Ташкент |
| 4 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Реджепов Мирали | Туркменистан |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
Зрительское голосование
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
|---|---|---|
| 1 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 2 | Устабаев Умиджон | Каттакурган, Самаркандская обл. |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Сапарниязов Артур | Нукус |
| 3 | Юлдашев Сардор | Янгиюль |
| 4 | Байтураев Арслан | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 5 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| Фитнес-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Ким Евгения | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Ли Элина | Ташкент |
| 3 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 4 | Стрижевская Екатерина | Алматы, Казахстан |
| 5 | Ким Анжелика | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Нураева Анна | Ташкент |
| 2 | Турдикулова Гулжахон | Ташкент |
| 3 | Барчан-Попова Наталья | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Менгнорова Регина | Ангрен, Ташкентская обл. |
| 3 | Мордосина Оксана | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Журавлева Елена | Ташкент |
| 2 | Середкина Анфиса | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Хегай Дмитрий | Ташкент |
| 3 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 4 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 5 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Шобердиев Яшин | Кашкадарья |
| 2 | Умирзаков Фарход | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ёдгоров Лазиз | Шахрисабз |
| 2 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Бердиназаров Бегенч | Туркменистан |
| 4 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 5 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Исломов Бекзод | Джизак |
| 3 | Тен Валихан | Алматы, Казахстан |
| 4 | Нарзиллоев Азамат | Кибрай |
| 5 | Котляров Павел | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Бобоев Каримжон | Сурхандарья |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 5 | Громыко Алексей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибодуллаев Жавохир | Карши |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 2 | Зуфаров Суннат | Ташкент |
| 3 | Будагов Эльмар | Ташкент |
| 4 | Кадиров Умид | Коканд |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Умурзаков Павел | Ташкент |
| 4 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Волынкин Михаил | Ташкент |
| 2 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Волынкин Михаил | Ташкент |
| 2 | Волынкин владимир | Ташкент |
| 3 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 4 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 5 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 6 | асатов гайрат | ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 3 | Доминов Дамир | Ташкент |
| 4 | Караев Рустам | Туркменистан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Реджепов Мирали | Туркменистан |
| 3 | Алимов Достонбек | Андижан |
Reproducido del acta oficial de la competición.
La página no tenía texto: este registro vive en sus fotografías.
- Fecha
- 13 agosto 2017
- Sede
- Taskent, Uzbekistán

