2018
كأس طشقند المفتوح لكمال الأجسام واللياقة البدنية 2018

منصة التتويج
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ذهب | Икрамов Сардор |
|---|---|---|
| فضة | Жубандыков Ербол | |
| برونز | Каримов Камол | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ذهب | Секеров Булат |
| فضة | Абдуллаев Ибодулло | |
| برونز | Попов Георгий | |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ذهب | Бекирова Елена |
| فضة | Бессонова Диана | |
| برونز | Николенко Наталья | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ذهب | Нураева Анна |
| فضة | Курбанова Кристина | |
| برونز | Козель Елена | |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ذهب | Сапожникова Светозара |
| فضة | Султанова Нилуфар | |
| برونز | Иванова Анна | |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ذهب | Клишина Злата |
| Паралимпик Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ذهب | Войнова Дарья |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ذهب | Ильхамов Алишер |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ذهب | Одилов Орифжон |
| فضة | Оллаберганов Санжар | |
| برونز | Одилов Ёркинбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ذهب | Кобилов Шамшод |
| فضة | Эльманов Руслан | |
| برونز | Султонов Нажмиддин | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ذهب | Собиржонов Санжар |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ذهب | Косилов Андрей |
| فضة | Беркинов Жахонгир | |
| برونز | Каршибоев Нодирбек | |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ذهب | Волынкин Владимир |
| فضة | Саидалиев Шерзод | |
| برونز | Болтабоев Абдувахоб | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ذهب | Каршибоев Нодирбек |
| فضة | Атабеков Махкамжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ذهب | Дехканов Азим |
| فضة | Хаитбоев Эльёр | |
| برونز | Ахматов Умиджон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ذهب | Исипназаров Комилжон |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Шарафов Сирожиддин |
| فضة | Косилов Андрей | |
| برونز | Беркинов Жахонгир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ذهب | Саидалиев Шерзод |
| فضة | Ильхамов Алишер | |
| برونز | Одилов Буньёд | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ذهب | Валиев Зиёдулло |
| فضة | Таварбеков Николай | |
| برونز | Хамедов Мажид | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ذهب | Сайфуллаев Бахшулла |
| فضة | Волынкин Владимир | |
| برونز | Джураев Вячеслав | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ذهب | Хисамутдинов Фарид |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ذهب | Сайфуллаев Бахшулла |
| فضة | Валиев Зиёдулло | |
| برونز | Саидалиев Шерзод |
محضر المسابقة
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 2 | Жубандыков Ербол | Актобе, Казахстан |
| 3 | Каримов Камол | Ташкент |
| 4 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| 6 | Турсунов Олимжон | Ташкент |
| 7 | Дзукаев Максим | Ташкент |
| 7 | Алимов Гиёс | Кашкадарья |
| 9 | Ким Би-Нам | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Секеров Булат | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Попов Георгий | Ташкент |
| 4 | Ахмедов Жавлон | Аккурган, Ташкентская область |
| Паралимпик Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 3 | Николенко Наталья | Ташкент |
| 4 | Турсунова Александра | Ташкент |
| 5 | Садыкова Аделия | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Нураева Анна | Ташкент |
| 2 | Курбанова Кристина | Ташкент |
| 3 | Козель Елена | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| 2 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| 3 | Иванова Анна | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Клишина Злата | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Одилов Ёркинбек | Фергана |
| 3 | Оллаберганов Санжар | Хорезм |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 3 | Султонов Нажмиддин | Аккурган, Ташкентская область |
| 4 | Азизов Комол | Ташкент |
| 5 | Ваисов Сухроб | Хорезм |
| 6 | Алихонов Умархон | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 2 | Беркинов Жахонгир | Аккурган, Ташкентская область |
| 3 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 4 | Каршибоев Нодирбек | Джизак |
| 5 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 6 | Аймуратов Азамат | Нукус, Каракалпакстан |
| 6 | Османов Азамат | Аккурган, Ташкентская область |
| 8 | Нематиллаев Ботир | Кашкадарья |
| 9 | Салохиддинов Зухриддин | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Саидалиев Шерзод | Ташкент |
| 3 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 2 | Каршибоев Нодирбек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Дехканов Азим | Наманган |
| 2 | Ахматов Умиджон | Алмалык, Ташкентская область |
| 3 | Хаитбоев Эльёр | Ташкент |
| 4 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 5 | Машарипов Алишер | Беруний, Каракалпакстан |
| 6 | Нематиллаев Ботир | Кашкадарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Исипназаров Комилжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 3 | Беркинов Жахонгир | Аккурган, Ташкентская область |
| 4 | Османов Азамат | Аккурган, Ташкентская область |
| 5 | Аймуратов Азамат | Нукус, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Саидалиев Шерзод | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Одилов Буньёд | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Чирчик, Ташкентская область |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 4 | Бондарев Николай | Ташкент |
| 5 | Кадиров Умид | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Джураев Вячеслав | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Хисамутдинов Фарид | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг) | ||
| 1 | Икрамов Сардор | Ташкент |
| 2 | Жубандыков Ербол | Актобе, Казахстан |
| 3 | Каримов Камол | Ташкент |
| 4 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 5 | Одилов Саидбек | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Секеров Булат | Ташкент |
| 2 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 3 | Попов Георгий | Ташкент |
| 4 | Ахмедов Жавлон | Аккурган, Ташкентская область |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 2 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 3 | Николенко Наталья | Ташкент |
| 4 | Турсунова Александра | Ташкент |
| 5 | Садыкова Аделия | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Нураева Анна | Ташкент |
| 2 | Курбанова Кристина | Ташкент |
| 3 | Козель Елена | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| 2 | Султанова Нилуфар | Ташкент |
| 3 | Иванова Анна | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 165 см | ||
| 1 | Клишина Злата | Ташкент |
| Паралимпик Атлет-Физик (женщины) / открытая категория | ||
| 1 | Войнова Дарья | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-мастера) / открытая категория | ||
| 1 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| Паралимпик — Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Оллаберганов Санжар | Хорезм |
| 3 | Одилов Ёркинбек | Фергана |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+5 кг) | ||
| 1 | Кобилов Шамшод | Ташкент |
| 2 | Эльманов Руслан | Ташкент |
| 3 | Султонов Нажмиддин | Аккурган, Ташкентская область |
| 4 | Азизов Комол | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Собиржонов Санжар | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / до 75 кг | ||
| 1 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 2 | Беркинов Жахонгир | Аккурган, Ташкентская область |
| 3 | Каршибоев Нодирбек | Джизак |
| 4 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| 5 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины-юниоры) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 2 | Саидалиев Шерзод | Ташкент |
| 3 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Каршибоев Нодирбек | Джизак |
| 2 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Дехканов Азим | Наманган |
| 2 | Хаитбоев Эльёр | Ташкент |
| 3 | Ахматов Умиджон | Алмалык, Ташкентская область |
| 4 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 5 | Машарипов Алишер | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Исипназаров Комилжон | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 2 | Косилов Андрей | Ташкент |
| 3 | Беркинов Жахонгир | Аккурган, Ташкентская область |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Саидалиев Шерзод | Ташкент |
| 2 | Ильхамов Алишер | Ташкент |
| 3 | Одилов Буньёд | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Валиев Зиёдулло | Чирчик, Ташкентская область |
| 2 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 3 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 4 | Бондарев Николай | Ташкент |
| 5 | Кадиров Умид | Фергана |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Волынкин Владимир | Ташкент |
| 3 | Джураев Вячеслав | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Хисамутдинов Фарид | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Валиев Зиёдулло | Чирчик, Ташкентская область |
| 3 | Саидалиев Шерзод | Ташкент |
| 4 | Шарафов Сирожиддин | Олтинсой, Сурхандарьинская обл. |
| 5 | Дехканов Азим | Наманган |
| 6 | Исипназаров Комилжон | Ташкент |
| 7 | Каршибоев Нодирбек | Джизак |
| 8 | Хисамутдинов Фарид | Ташкент |
منقول عن محضر المسابقة الرسمي.
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 16 سبتمبر 2018
- المكان
- طشقند، أوزبكستان

