2018
بطولة آسيا الوسطى لكمال الأجسام واللياقة البدنية 2018 IFBB Pro League — WBPF — UzFBF
منصة التتويج
| Атлет-Физик (мужчины) / до 170 см (+2 кг) | ذهب | Зуфаров Анваржон |
|---|---|---|
| فضة | Бердиназаров Бегенч | |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ذهب | Хасанов Достон |
| فضة | Эшохнонов Абдурашид | |
| برونز | Хасанов Хуршидбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ذهب | Туйгунов Давронбек |
| فضة | Узаков Фирдавс | |
| برونز | Абдулкаюмов Альберт | |
| Атлет-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | ذهب | Хасанов Достон |
| فضة | Туйгунов Давронбек | |
| برونز | Зуфаров Анваржон | |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ذهب | Валитова Екатерина |
| فضة | Демидова Марина | |
| برونز | Менгнорова Регина | |
| Атлет-Физик (женщины) / до 170 см | ذهب | Нураева Елена |
| فضة | Клишина Злата | |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 170 см | ذهب | Чернова Светлана |
| فضة | Аббасова Ирада | |
| برونز | Шаварина Доминика | |
| Атлет-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ذهب | Нураева Елена |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ذهب | Баратова Амина |
| فضة | Ахматкулова Диана | |
| برونز | Бессонова Диана | |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ذهب | Ли Ирина |
| فضة | Нураева Анна | |
| برونز | Ахметзянова Маргарита | |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ذهب | Турдикулова Гулжахон |
| فضة | Барчан-Попова Наталья | |
| برونز | Умерова Мунивер | |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ذهب | Баратова Амина |
| فضة | Ли Ирина | |
| برونز | Турдикулова Гулжахон | |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ذهب | Гуломов Нуриллаходжа |
| فضة | Раупов Жахонгир | |
| برونز | Жубандыков Ербол | |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ذهب | Боймирзаев Бахромжон |
| فضة | Кайыпулы Жарас | |
| برونز | Филиппов Николай | |
| Спорт-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | ذهب | Боймирзаев Бахромжон |
| فضة | Гуломов Нуриллаходжа | |
| Фитнес-Физик / открытая категория (мужчины) | ذهب | Зупаров Бахтиер |
| Фитнес-Физик / открытая категория (женщины) | ذهب | Демидова Марина |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ذهب | Одилов Орифжон |
| فضة | Умирзаков Фарход | |
| برونز | Олтиев Яшинбек | |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ذهب | Субханкулов Фарход |
| فضة | Третьяков Петр | |
| برونز | Сахаров Александр | |
| Бодибилдинг-Ветераны (мужчины) / открытая категория | ذهب | Юнусов Абдугани |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Хазратов Ислом |
| فضة | Атоев Алибек | |
| برونز | Мирзамуратов Ильхам | |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ذهب | Немудров Олег |
| فضة | Шодиев Улугбек | |
| برونز | Болтабоев Абдувахоб | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ذهب | Нурназаров Вепа |
| فضة | Бозоров Аслиддин | |
| برونز | Дадахужаев Бахтиер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ذهب | Ахмадалиев Зиёдулла |
محضر المسابقة
| Атлет-Физик (мужчины) / до 170 см (+2 кг) | ||
|---|---|---|
| 1 | Бердиназаров Бегенч | Туркменистан |
| 2 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Эшохнонов Абдурашид | Ташкент |
| 3 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 4 | Хасанов Хуршидбек | Ташкент |
| 5 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| 6 | Караев Рустам | Туркменистан |
| 7 | Вахидов Равшан | Таджикистан |
| 8 | Жумамуратов Уктамбек | Актау, Казахстан |
| 9 | Ахмадов Голибжон | Бухара |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Узаков Фирдавс | Ташкент |
| 3 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 4 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 5 | Шержанов Ислам | Нукус |
| 6 | Алимов Достонбек | Андижан |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| 2 | Валитова Екатерина | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен, Ташкентская обл. |
| 4 | Мордосина Оксана | Ташкент |
| 5 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Клишина Злата | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Аббасова Ирада | Туркменистан |
| 2 | Чернова Светлана | Ташкент |
| 3 | Шаварина Доминика | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 2 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 3 | Баратова Амина | Казахстан |
| 4 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 5 | Ниязимбетова Гульноза | Ташкент |
| 6 | Лепихина Анастасия | Тараз, Казахстан |
| 7 | Ким Татьяна | Алматы, Казахстан |
| 8 | Демкина Анастасия | Алматы, Казахстан |
| 9 | Даниярова Айсулу | Тараз, Казахстан |
| 10 | Ниязова Фируза | Тараз, Казахстан |
| 11 | Стрижевская Екатерина | Казахстан |
| 11 | Джунусбекова Назым | Алматы, Казахстан |
| 13 | Ким Анжелика | Ташкент |
| 14 | Уразова Майя | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Ли Ирина | Алматы, Казахстан |
| 2 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 3 | Нураева Анна | Ташкент |
| 4 | Черноброва Татьяна | Тараз, Казахстан |
| 5 | Бегенчева Гульнара | Туркменистан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Барчан-Попова Наталья | Ташкент |
| 3 | Умерова Мунивер | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
| 1 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Жубандыков Ербол | Актобе, Казахстан |
| 4 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 5 | Дуйсебаев Ерболат | Астана, Казахстан |
| 6 | Одилжонов Дурбек | Андижан |
| 7 | Муродов Ойбек | Джизак |
| 8 | Алматов Хусанжон | Ангрен |
| 9 | Атабеков Махкамжон | Беруний, Каракалпакстан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез, Сурхондарьинская область |
| 2 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 3 | Акрамов Темур | Ташкент |
| 4 | Кайыпулы Жарас | Алматы, Казахстан |
| 5 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| 6 | Иргашев Валерий | Ташкент |
| 7 | Кодиров Акбар | Нукус |
| 8 | Мамажонов Музафар | Фергана |
| 9 | Нургазин Алимжан | Актобе, Казахстан |
| 10 | Тюряев Далер | Таджикистан |
| 11 | Абдуллаев Ибодулло | Бухара |
| 12 | Зукуров Санжар | Янгиюль |
| 13 | Байтураев Арслан | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 14 | Бакулин Максим | Актобе, Казахстан |
| 15 | Ташланов Камронбек | Ташкент |
| Фитнес-Физик / открытая категория (мужчины) | ||
| 1 | Зупаров Бахтиер | Ташкент |
| Фитнес-Физик / открытая категория (женщины) | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Умирзаков Фарход | Дустлик, Джизакская обл. |
| 3 | Олтиев Яшинбек | Кашкадарья |
| 4 | Умаров Хазратали | Фергана |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Мирзаев Машхурбек | Андижан |
| 5 | Зарубин Андрей | Ташкент |
| Бодибилдинг-Ветераны (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 3 | Атоев Алибек | Бухара |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 5 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 6 | Абдужалилов Исмойил | Ташкент |
| 7 | Ахмадов Азизбек | Шахрисабз |
| 8 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Немудров Олег | Актобе, Казахстан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Нурназаров Вепа | Туркменистан |
| 2 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| 3 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 4 | Гофуров Бобур | Ташкент |
| 5 | Абдурахманов Мирбобир | Ташкент |
| 6 | Юлдашев Иззатбек | Беруний, Каракалпакстан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 2 | Бисенбай Есет | Актобе, Казахстан |
| 3 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 4 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| 5 | Маткаримов Дильербек | Шахрихон |
| 6 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 7 | Нозимов Голиб | Бухара |
| 8 | Ибрагимов Андрей | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Атоев Алибек | Бухара |
| 4 | Бафоев Бехрузжон | Бухара |
| 5 | Ёдгоров Лазиз | Ташкент |
| 6 | Кахрамонов Руслан | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Танирбергенов Кайрат | Актау, Казахстан |
| 2 | Хужанов Умаржон | Ташкент |
| 3 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 4 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 5 | Абдужалилов Исмойил | Ташкент |
| 6 | Ахмадов Азизбек | Шахрисабз |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 3 | Салманов Сагадат | Актобе, Казахстан |
| 4 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 5 | Мингалиев Роман | Туркменистан |
| 6 | Нарзиллоев Азамат | Кашкадарья |
| 7 | Абдухамидов Шохрух | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Бобоев Каримжон | Ташкент |
| 2 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 3 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 4 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 5 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| 6 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 7 | Мирзаев Машхурбек | Андижан |
| 8 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 9 | Лаптев Иван | Актобе, Казахстан |
| 10 | Нигматуллаев Голиб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Умаралиев Ильёсхон | Бишкек, Киргизия |
| 2 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Уразметов Илья | Ташкент |
| 5 | Ахмедов Буньод | Янгиер |
| 6 | Антонов Владимир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Ботиров Эльчибек | Ташкент |
| 2 | Гараев Назар | Туркменистан |
| 3 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 4 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| 5 | Немудров Олег | Актобе, Казахстан |
| 6 | Ашыкбай Айбек | Актобе, Казахстан |
| 7 | Нишонов Отабек | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Ортиков Бахриддин | Ташкент |
| 2 | Зарубин Андрей | Ташкент |
| 3 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| 4 | Хисамутдинов Фарид | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 170 см (+2 кг) | ||
| 1 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| 2 | Бердиназаров Бегенч | Туркменистан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Эшохнонов Абдурашид | Ташкент |
| 3 | Хасанов Хуршидбек | Ташкент |
| 4 | Нуридинов Тимур | Ташкент |
| 5 | Ниёзов Аброр | Ташкент |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+6 кг) | ||
| 1 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 2 | Узаков Фирдавс | Ташкент |
| 3 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 4 | Никишкин Владислав | Ташкент |
| 5 | Шержанов Ислам | Нукус |
| Атлет-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Хасанов Достон | Ташкент |
| 2 | Туйгунов Давронбек | Ташкент |
| 3 | Зуфаров Анваржон | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Валитова Екатерина | Ташкент |
| 2 | Демидова Марина | Ташкент |
| 3 | Менгнорова Регина | Ангрен, Ташкентская обл. |
| 4 | Сапожникова Светозара | Ташкент |
| 5 | Мордосина Оксана | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Нураева Елена | Ташкент |
| 2 | Клишина Злата | Ташкент |
| Атлет-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Чернова Светлана | Ташкент |
| 2 | Аббасова Ирада | Туркменистан |
| 3 | Шаварина Доминика | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 165 см | ||
| 1 | Баратова Амина | Казахстан |
| 2 | Ахматкулова Диана | Ташкент |
| 3 | Бессонова Диана | Ташкент |
| 4 | Бекирова Елена | Ташкент |
| 5 | Ниязимбетова Гульноза | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / до 170 см | ||
| 1 | Ли Ирина | Алматы, Казахстан |
| 2 | Нураева Анна | Ташкент |
| 3 | Ахметзянова Маргарита | Чирчик, Ташкентская обл. |
| 4 | Черноброва Татьяна | Тараз, Казахстан |
| 5 | Бегенчева Гульнара | Туркменистан |
| Модель-Физик (женщины) / свыше 170 см | ||
| 1 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| 2 | Барчан-Попова Наталья | Ташкент |
| 3 | Умерова Мунивер | Ташкент |
| Модель-Физик (женщины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Баратова Амина | Казахстан |
| 2 | Ли Ирина | Алматы, Казахстан |
| 3 | Турдикулова Гулжахон | Кибрай, Ташкентская обл. |
| Спорт-Физик (мужчины) / до 180 см (+2 кг ) | ||
| 1 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| 2 | Раупов Жахонгир | Ташкент |
| 3 | Жубандыков Ербол | Актобе, Казахстан |
| 4 | Аскаров Абдувосид | Андижан |
| 5 | Дуйсебаев Ерболат | Астана, Казахстан |
| Спорт-Физик (мужчины) / свыше 180 см (+4 кг) | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез, Сурхондарьинская область |
| 2 | Кайыпулы Жарас | Алматы, Казахстан |
| 3 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 4 | Аббасов Вадим | Туркменистан |
| 5 | Акрамов Темур | Ташкент |
| Спорт-Физик (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Боймирзаев Бахромжон | Термез, Сурхондарьинская область |
| 2 | Гуломов Нуриллаходжа | Ташкент |
| Фитнес-Физик / открытая категория (мужчины) | ||
| 1 | Зупаров Бахтиер | Ташкент |
| Фитнес-Физик / открытая категория (женщины) | ||
| 1 | Демидова Марина | Ташкент |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Одилов Орифжон | Андижан |
| 2 | Умирзаков Фарход | Дустлик, Джизакская обл. |
| 3 | Олтиев Яшинбек | Кашкадарья |
| 4 | Умаров Хазратали | Фергана |
| Бодибилдинг-Мастера (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Мирзаев Машхурбек | Андижан |
| Бодибилдинг-Ветераны (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 2 | Атоев Алибек | Бухара |
| 3 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 4 | Маманазаров Юсуфжон | Фергана |
| 5 | Нозимов Голиб | Бухара |
| Бодибилдинг юниоры (мужчины) / свыше 75 кг | ||
| 1 | Немудров Олег | Актобе, Казахстан |
| 2 | Шодиев Улугбек | Бухара |
| 3 | Болтабоев Абдувахоб | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Нурназаров Вепа | Туркменистан |
| 2 | Бозоров Аслиддин | Бухара |
| 3 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| 4 | Гофуров Бобур | Ташкент |
| 5 | Абдурахманов Мирбобир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 2 | Бисенбай Есет | Актобе, Казахстан |
| 3 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 4 | Маткаримов Дильербек | Шахрихон |
| 5 | Муротов Миржалол | Олот, Бухарская обл. |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Юлдашев Сардор | Ташкент |
| 3 | Атоев Алибек | Бухара |
| 4 | Бафоев Бехрузжон | Бухара |
| 5 | Ёдгоров Лазиз | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Танирбергенов Кайрат | Актау, Казахстан |
| 2 | Хужанов Умаржон | Ташкент |
| 3 | Хазратов Ислом | Ташкент, Узбекистан |
| 4 | Мирзамуратов Ильхам | Нукус |
| 5 | Абдужалилов Исмойил | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 2 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 3 | Салманов Сагадат | Актобе, Казахстан |
| 4 | Бахриев Фарход | Бухара |
| 5 | Мингалиев Роман | Туркменистан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Бобоев Каримжон | Ташкент |
| 2 | Таварбеков Николай | Ташкент |
| 3 | Третьяков Петр | Ташкент |
| 4 | Рамазанов Руслан | Янгиюль |
| 5 | Атакулов Санжарбек | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Умаралиев Ильёсхон | Бишкек, Киргизия |
| 2 | Ниязов Дильшод | Фергана |
| 3 | Сахаров Александр | Ташкент |
| 4 | Ахмедов Буньод | Янгиер |
| 5 | Уразметов Илья | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 2 | Ботиров Эльчибек | Ташкент |
| 3 | Гараев Назар | Туркменистан |
| 4 | Немудров Олег | Актобе, Казахстан |
| 5 | Юнусов Абдугани | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Ортиков Бахриддин | Ташкент |
| 2 | Зарубин Андрей | Ташкент |
| 3 | Амелин Геннадий | Туркменистан |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Бобоев Каримжон | Ташкент |
| 2 | Умаралиев Ильёсхон | Бишкек, Киргизия |
| 3 | Фомин Сергей | Ташкент |
| 4 | Ортиков Бахриддин | Ташкент |
| 5 | Сайфуллаев Бахшулла | Зарафшан, Навоийская обл. |
| 6 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 7 | Танирбергенов Кайрат | Актау, Казахстан |
| 8 | Ахмадалиев Зиёдулла | Чирчик |
| 9 | Нурназаров Вепа | Туркменистан |
منقول عن محضر المسابقة الرسمي.
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 22 أبريل 2018
- المكان
- طشقند، أوزبكستان

