2017
بطولة ولاية فرغانة المفتوحة لكمال الأجسام واللياقة البدنية 2017

منصة التتويج
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | ذهب | Эргашев Исломжон |
|---|---|---|
| فضة | Сулаймонов Яхъяхон | |
| برونز | Мусирмонов Жавохир | |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | ذهب | Хамедов Мажид |
| فضة | Рузмонов Шохижахон | |
| برونز | Ёкубов Темурхон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ذهب | Сулеймонов Санжар |
| فضة | Мусирмонов Жавохир | |
| برونز | Иномов Нозимжон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ذهب | Рахмонов Фаррух |
| فضة | Мусабоев Сардорбек | |
| برونز | Хасанов Фаррух | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ذهب | Урайимов Назимжон |
| فضة | Эргашев Исломжон | |
| برونز | Сулаймонов Яхъяхон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ذهب | Мамаджанов Бахтиер |
| فضة | Асатов Гайрат | |
| برونز | Рузмонов Шохижахон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ذهب | Карабаев Авазбек |
| فضة | Султанов Бахтиер | |
| برونز | Ёкубов Темурхон | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ذهب | Ибрагимов Дониербек |
| فضة | Хамедов Мажид | |
| برونز | Ходжаев Зоир | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ذهب | Субханкулов Фарход |
| فضة | Мирзакаримов Бахтиер | |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ذهب | Кадиров Умид |
| فضة | Косимов Сиёвуш | |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ذهب | Нарзуллоев Темур |
| فضة | Хужамбердиев Нозим | |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ذهب | Урайимов Назимжон |
| فضة | Мамаджанов Бахтиер | |
| فضة | Ибрагимов Дониербек | |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ذهب | Рашидов Хасанбек |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | ذهب | Вохидов Бобир |
| فضة | Нарзиев Жавохир | |
| برونز | Ахмедов Улугбек | |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | ذهب | Отажонов Сардорбек |
| فضة | Якубов Улугбек | |
| برونز | Абдулкаюмов Альберт | |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ذهب | Вохидов Бобир |
| فضة | Тихонов Виталий | |
| برونز | Нарзиев Жавохир | |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | ذهب | Филиппов Николай |
| فضة | Алимов Достонбек | |
| برونز | Отажонов Сардорбек |
محضر المسابقة
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | ||
|---|---|---|
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Сулаймонов Яхъяхон | Коканд |
| 3 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 4 | Хабибуллаев Музаффархон | Андижан |
| 5 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | ||
| 1 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Ёкубов Темурхон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Мусабоев Сардорбек | Андижан |
| 3 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| 4 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Сулаймонов Яхъяхон | Коканд |
| 4 | Хабибуллаев Музаффархон | Андижан |
| 5 | Собиров Шахбоз | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 3 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 2 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 3 | Ёкубов Темурхон | Андижан |
| 4 | Абдурахимов Диёр | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибрагимов Дониербек | Андижан |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Ходжаев Зоир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Кадиров Умид | Фергана |
| 2 | Косимов Сиёвуш | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Нарзуллоев Темур | Бухара |
| 2 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Вохидов Бобир | Фергана |
| 2 | Нарзиев Жавохир | Сурхандарья |
| 3 | Ахмедов Улугбек | Андижан |
| 4 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| 2 | Отажонов Сардорбек | Фергана |
| 3 | Якубов Улугбек | Фергана |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Вохидов Бобир | Фергана |
| 2 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 3 | Нарзиев Жавохир | Сурхандарья |
| 4 | Кадиралиев Хасанжон | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Якубов Улугбек | Фергана |
| 4 | Отажонов Сардорбек | Фергана |
| Бодибилдинг (юниоры) / до 70 кг | ||
| 1 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 2 | Сулаймонов Яхъяхон | Коканд |
| 3 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 4 | Хабибуллаев Музаффархон | Андижан |
| 5 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| Бодибилдинг (юниоры) / свыше 70 кг | ||
| 1 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 2 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| 3 | Ёкубов Темурхон | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 60 кг | ||
| 1 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 2 | Мусирмонов Жавохир | Джизак |
| 3 | Иномов Нозимжон | Андижан |
| 4 | Дадахужаев Бахтиер | Наманган |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 65 кг | ||
| 1 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 2 | Мусабоев Сардорбек | Андижан |
| 3 | Хасанов Фаррух | Ташкент |
| 4 | Мансуров Азизжон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 70 кг | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Эргашев Исломжон | Джизак |
| 3 | Сулаймонов Яхъяхон | Коканд |
| 4 | Хабибуллаев Музаффархон | Андижан |
| 5 | Собиров Шахбоз | Сурхандарья |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 75 кг | ||
| 1 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Асатов Гайрат | Ташкент |
| 3 | Рузмонов Шохижахон | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 80 кг | ||
| 1 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 2 | Султанов Бахтиер | Наманган |
| 3 | Ёкубов Темурхон | Андижан |
| 4 | Абдурахимов Диёр | Джизак |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 85 кг | ||
| 1 | Ибрагимов Дониербек | Андижан |
| 2 | Хамедов Мажид | Ташкент |
| 3 | Ходжаев Зоир | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 90 кг | ||
| 1 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| 2 | Мирзакаримов Бахтиер | Андижан |
| Бодибилдинг (мужчины) / до 100 кг | ||
| 1 | Кадиров Умид | Фергана |
| 2 | Косимов Сиёвуш | Ташкент |
| Бодибилдинг (мужчины) / свыше 100 кг | ||
| 1 | Нарзуллоев Темур | Бухара |
| 2 | Хужамбердиев Нозим | Бухара |
| Бодибилдинг (мужчины) / Абсолютная категория | ||
| 1 | Урайимов Назимжон | Андижан |
| 2 | Мамаджанов Бахтиер | Андижан |
| 2 | Ибрагимов Дониербек | Андижан |
| 4 | Карабаев Авазбек | Андижан |
| 4 | Нарзуллоев Темур | Бухара |
| 6 | Рахмонов Фаррух | Андижан |
| 7 | Сулеймонов Санжар | Джизак |
| 8 | Кадиров Умид | Фергана |
| 9 | Субханкулов Фарход | Джизак |
| Паралимпик-Физик (мужчины) / открытая категория | ||
| 1 | Рашидов Хасанбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Вохидов Бобир | Фергана |
| 2 | Нарзиев Жавохир | Сурхандарья |
| 3 | Ахмедов Улугбек | Андижан |
| 4 | Насирдинов Жамшитбек | Андижан |
| Атлет-Физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Отажонов Сардорбек | Фергана |
| 2 | Якубов Улугбек | Фергана |
| 3 | Абдулкаюмов Альберт | Ташкент |
| Спорт-физик (мужчины) / до 180 см | ||
| 1 | Вохидов Бобир | Фергана |
| 2 | Тихонов Виталий | Ташкент |
| 3 | Нарзиев Жавохир | Сурхандарья |
| 4 | Кадиралиев Хасанжон | Андижан |
| Спорт-физик (мужчины) / свыше 180 см | ||
| 1 | Филиппов Николай | Ташкент |
| 2 | Алимов Достонбек | Андижан |
| 3 | Отажонов Сардорбек | Фергана |
| 4 | Якубов Улугбек | Фергана |
منقول عن محضر المسابقة الرسمي.
لم يكن في الصفحة نص — هذه المادة تحيا بصورها.
- التاريخ
- 2 يوليو 2017
- المكان
- فرغانة

